LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Emilio Bonifacio Dominicana 2 9 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Leury García Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Lake Dominicana 2 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Webster Rivas Dominicana 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Gustavo Nuñez Dominicana 2 7 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .286 .375 .429 .804
Person Image Robinson Cano Dominicana 2 7 0 3 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .429 .556 .571 1.127
Person Image Kelvin Gutiérrez Dominicana 2 8 0 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Dawel Lugo Dominicana 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Person Image Yadiel Hernandez Dominicana 2 7 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 .286 .250 .286 .536
Person Image Hector Rodriguez Dominicana 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Alexi Amarista Venezuela 2 8 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
Person Image Hernan Alejandro Perez Venezuela 2 7 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .429 .679
Person Image Leonardo Reginatto Venezuela 2 5 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .200 .500 .400 .900
Person Image Wilson Abraham Ramos Venezuela 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Wilfredo Jose Tovar Venezuela 2 8 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .500 .875
Person Image Luis Torrens Venezuela 2 5 1 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 .200 .429 .200 .629
Person Image Alcides Escobar Venezuela 2 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 .200 .286 .200 .486
Person Image Yasiel Puig Venezuela 2 5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Person Image Franklin Barreto Venezuela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ramón Flores Venezuela 2 5 2 3 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .750 .800 1.550
Person Image Odúbel Herrera Venezuela 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1.000 1.500
Person Image Edgard Enrique Muñoz Panamá 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
Person Image Allen Córdoba Panamá 2 9 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .333 .556
Person Image Johnny Yussef Santos Panamá 2 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .200 .429 .200 .629
Person Image Ivan Aaron Herrera Panamá 2 8 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .625 .875
Person Image Christian Gabriel Bethancourt Panamá 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Joshwan Wright Panamá 2 7 0 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .429 .444 .429 .873
Person Image Jean Arnaez Panamá 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Rubén Tejada Panamá 2 8 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Johan Camargo Panamá 2 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
Person Image Ricardo Cespedes Panamá 2 7 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .286 .375 .429 .804
Person Image Andrelton Simmons Curazao 1 3 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000
Person Image Jonathan Schoop Curazao 1 4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1.000 1.250
Person Image Darren Seferina Curazao 2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Sharlon Schoop Curazao 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Jurickson Profar Curazao 2 10 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Roger Bernadina Curazao 2 9 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .444 .500 .556 1.056
Person Image Edmond Americaan Curazao 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Juremi Profar Curazao 2 8 1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .625 .625 .750 1.375
Person Image Wladimir Balentien Curazao 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Hendrik Clementina Curazao 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Didi Gregorius Curazao 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Ademar Rifaela Curazao 2 8 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Cesar Valdez Dominicana 0 1 6.75 1 1 0 4.0 7 3 3 0 4 1 1 0 1 0 2.50
Person Image Jairo Asencio Dominicana 0 0 0.00 1 0 1 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Fernando Abad Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.20
Person Image Jonathan Aro Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Neftalí Feliz Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 2.1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.86
Person Image Jean Carlos Mejia Dominicana 0 0 4.50 2 0 0 2.0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Cameron Gann Dominicana 0 0 0.00 1 1 0 4.1 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1.15
Person Image Silvino Bracho Venezuela 0 0 0.00 2 0 0 2.0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Anthony Vizcaya Venezuela 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.50
Person Image Ricardo Antonio Pinto Venezuela 1 0 0.00 1 1 0 5.2 4 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0.88
Person Image Arnaldo Jose Hernandez Venezuela 0 0 0.00 2 0 1 2.0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Miguel Romero Venezuela 1 0 3.38 1 1 0 5.1 6 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1.31
Person Image Jorgan Cavanerio Venezuela 0 0 0.00 2 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Harold Osvaldo Arauz Panamá 0 1 11.57 1 1 0 2.1 3 3 3 0 3 0 2 0 0 1 2.57
Person Image Severino González Panamá 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Steven Oneil Fuentes Panamá 0 0 2.70 1 0 0 3.1 4 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Heitor Tokar Panamá 0 0 13.50 1 1 0 2.2 7 4 4 1 0 0 1 0 0 0 2.62
Person Image Ronald Ramirez Panamá 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.50
Person Image Samuel Burgos Panamá 1 0 0.00 1 0 0 4.2 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.86
Person Image Fernando Perez Panamá 0 0 0.00 1 0 0 2.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.50
Person Image Kevin Kelly Curazao 0 0 0.00 1 0 0 0.1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Nelmerson Angela Curazao 0 1 7.36 1 1 0 3.2 2 3 3 0 3 0 1 0 0 0 1.36
Person Image Wendell Floranus Curazao 0 0 26.99 1 0 0 0.2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Franklin Van Gurp Curazao 0 0 13.49 1 0 0 0.2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6.00
Person Image Cody Mincey Curazao 0 1 6.00 1 0 0 3.0 4 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1.67
Person Image Cerilio Soleana Curazao 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Person Image Shea Spitzbarth Curazao 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Eric Mendez Curazao 0 0 0.00 1 0 0 1.2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.60
Person Image Anthony Herrera Curazao 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Scott Prins Curazao 0 0 4.91 1 1 0 3.2 4 3 2 0 2 0 2 0 1 0 1.64