LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Yamaico Navarro Dominicana 2 8 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .500 .944
Person Image Junior Lake Dominicana 2 7 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Gustavo Nuñez Dominicana 1 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .750 .750 1.000 1.750
Person Image Robinson Cano Dominicana 2 8 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .125 .222 .250 .472
Person Image Luis Liberato Dominicana 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Kelvin Gutiérrez Dominicana 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Francisco Mejia Dominicana 2 8 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Person Image Jonathan Guzman Dominicana 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames Dominicana 2 6 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Socrates Brito Dominicana 2 7 1 4 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 .571 .556 .714 1.270
Person Image Jose Marmolejos Dominicana 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Japhet Amador México 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alexis Wilson México 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Julian Rafael Ornelas México 2 7 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Reynaldo Rodriguez México 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Jose Cardona México 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Person Image Alfredo Hurtado México 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Carlos Mendivil México 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Michael Wielansky México 2 6 1 2 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .500 1.000
Person Image Mateo Gil México 2 7 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Person Image Jack Mayfield México 2 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Rudy Martin México 2 8 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 .250 .250 .375 .625
Person Image Donovan Casey México 2 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Billy Hamilton México 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .000 .286 .000 .286
Person Image Alexi Amarista Venezuela 2 8 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Person Image Hernan Alejandro Perez Venezuela 2 6 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 2 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Francisco Antonio Arcia Venezuela 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Yojhan Quevedo Venezuela 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Rangel Ravelo Venezuela 1 5 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .600 .600 .600 1.200
Person Image Gorkys Hernández Venezuela 2 10 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .100 .100 .100 .200
Person Image Danry Vásquez Venezuela 2 8 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image José Gregorio Rondón Venezuela 2 6 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .222 .000 .222
Person Image Ali Sanchez Venezuela 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500 .750
Person Image Ildemaro Vargas Venezuela 1 5 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .600 1.100
Person Image Eduardo Garcia Venezuela 2 4 1 1 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .500 1.000
Person Image Cesar Daniel Izturis Venezuela 2 4 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .750 1.250
Person Image Jermaine Palacios Venezuela 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jecksson Flores Venezuela 2 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Daniel Ortiz Puerto Rico 2 9 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Eddie Rosario Puerto Rico 2 7 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .286 .375 .571 .946
Person Image Henry Ramos Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Anthony Garcia Puerto Rico 2 6 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 0 .000 .222 .000 .222
Person Image Emmanuel Rivera Puerto Rico 2 8 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .250 .375
Person Image Jeremy Rivera Puerto Rico 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Ruben Castro Puerto Rico 2 7 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 1 .143 .333 .143 .476
Person Image Isan Díaz Puerto Rico 2 6 2 4 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 .714 1.667 2.381
Person Image David MacKinnon Puerto Rico 2 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .222 .000 .222
Person Image Shed Long Puerto Rico 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Person Image Robbie Merced Puerto Rico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Onix Vega Puerto Rico 2 5 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900
Person Image Mario Feliciano Puerto Rico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Esmil Rogers Dominicana 1 0 0.00 1 1 0 6.0 1 0 0 0 5 0 4 0 0 0 1.00
Person Image Ulíses Joaquín Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 3.0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Fernando Abad Dominicana 0 0 18.00 1 0 0 1.0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Brooks Hall Dominicana 0 0 0.00 1 1 0 6.0 3 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.67
Person Image Jimmy Cordero Dominicana 0 0 0.00 2 0 2 2.0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0.50
Person Image Alex Colome Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 0.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Diogenes Almengo Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Joe Corbett Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
Person Image Manny Bañuelos México 0 1 2.25 1 1 0 4.0 3 1 1 0 3 0 2 0 2 0 1.50
Person Image David Gutiérrez México 0 0 0.00 1 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Stephen Nogosek México 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1.00
Person Image David Antonio Reyes México 1 0 0.00 1 1 0 6.0 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Trevor Clifton México 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Jesús Cruz México 0 0 3.00 2 0 0 3.0 2 1 1 0 1 0 5 0 0 0 1.00
Person Image Liarvis Breto Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Silvino Bracho Venezuela 0 0 9.00 1 0 0 1.0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Anthony Vizcaya Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Arnaldo Jose Hernandez Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 2.0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.50
Person Image Max Castillo Venezuela 0 0 3.60 1 1 0 5.0 6 2 2 0 0 0 4 0 0 0 1.20
Person Image James Endersby Venezuela 0 1 14.73 1 1 0 3.2 8 6 6 2 2 0 3 0 0 0 2.73
Person Image Adrian Almeida Venezuela 0 0 6.75 1 0 0 1.1 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Brian McKenna Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Alex Scherff Venezuela 0 1 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 4 2 2 0 0 0 3.00
Person Image Jesus Valles Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Robinon Hernández Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Edwin Escobar Venezuela 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00
Person Image Dereck Rodríguez Puerto Rico 0 0 0.00 2 0 1 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Luis Leroy Cruz Puerto Rico 0 0 2.70 1 1 0 3.1 4 1 1 0 2 0 4 0 1 0 1.80
Person Image Ricardo Velez Puerto Rico 1 0 0.00 2 0 0 2.2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.75
Person Image Carlos Francisco Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Person Image Ronnie Williams Puerto Rico 0 1 27.00 1 1 0 1.0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 4.00
Person Image Jake McSteen Puerto Rico 0 0 0.00 2 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.50
Person Image Justin Yeager Puerto Rico 0 0 40.48 1 0 0 0.2 2 3 3 0 2 0 1 0 0 0 6.00
Person Image Julian Garcia Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 4.0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1.25
Person Image José De León Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00