LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Emilio Bonifacio Dominicana 9 39 7 14 3 1 1 5 4 0 4 1 0 0 0 1 0 .359 .419 .564 .983
Person Image Yamaico Navarro Dominicana 7 23 5 7 1 0 1 3 8 1 5 0 0 0 0 0 0 .304 .484 .478 .962
Person Image Carlos Paulino Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Junior Lake Dominicana 6 15 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243
Person Image Michael De La Cruz Dominicana 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Webster Rivas Dominicana 8 28 1 5 1 0 0 4 0 0 4 0 0 1 0 0 1 .179 .207 .214 .421
Person Image Mel Rojas Jr. Dominicana 9 33 6 10 5 0 0 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0 .303 .385 .455 .839
Person Image Michael De León Dominicana 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Gustavo Nuñez Dominicana 8 32 4 10 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 .313 .333 .406 .740
Person Image Robinson Cano Dominicana 9 35 2 10 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .286 .306 .371 .677
Person Image Ramon Torres Dominicana 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Kelvin Gutiérrez Dominicana 9 36 4 8 0 0 1 6 2 0 7 0 1 0 1 0 4 .222 .256 .306 .562
Person Image Henry Urrutia Dominicana 6 20 1 3 0 0 0 4 2 0 8 0 0 0 0 0 0 .150 .227 .150 .377
Person Image Luis Barrera Dominicana 6 15 5 6 2 0 0 0 4 0 2 1 0 2 0 0 0 .400 .571 .533 1.105
Person Image Ramón Hernández Dominicana 7 23 4 8 1 0 1 5 2 0 4 0 0 1 0 0 1 .348 .423 .522 .945
Person Image Yosvani Alarcón Cuba 7 26 3 9 2 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 .346 .346 .423 .769
Person Image Guillermo Aviles Cuba 7 28 3 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .214 .429
Person Image Carlos Benitez Cuba 3 8 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Person Image Osvaldo Abreu Cuba 6 14 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Person Image Yulian Milán Cuba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Dennis Laza Cuba 5 15 2 3 0 0 0 1 1 0 5 0 0 2 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Person Image Rafael Viñales Cuba 7 26 4 4 1 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 0 2 .154 .185 .192 .377
Person Image Yunieski Larduet Cuba 7 28 4 11 0 1 0 2 1 0 3 1 1 0 0 1 1 .393 .414 .464 .878
Person Image Andres De La Cruz Cuba 7 24 3 7 1 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0 1 2 .292 .320 .458 .778
Person Image Yordanys Alarcon Cuba 7 27 1 11 0 0 0 5 0 0 3 1 0 1 0 0 0 .407 .429 .407 .836
Person Image Yosvany Millan Cuba 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Denis Peña Cuba 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alexquemer Sanchez Cuba 5 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .222 .250 .472
Person Image Raico Santos Cuba 7 26 1 3 1 0 0 2 2 0 7 0 1 0 1 0 0 .115 .172 .154 .326
Person Image Dailier Peña Cuba 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Jasson Abelardo Atondo México 6 21 1 3 2 0 0 3 1 0 3 1 0 0 1 1 0 .143 .174 .238 .412
Person Image Rodolfo Amador México 6 25 5 8 1 0 0 4 1 0 4 0 0 0 0 0 0 .320 .346 .360 .706
Person Image José Alejandro Cardona México 8 34 5 10 1 0 0 0 3 1 7 4 1 0 0 0 0 .294 .351 .324 .675
Person Image Juan Bernabe Uriarte México 3 9 1 2 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .667 .889
Person Image Jose Heberto Felix México 8 23 0 7 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .304 .304 .391 .696
Person Image Joey Terdoslavich México 8 26 1 9 4 0 1 7 4 0 3 0 0 1 1 0 0 .346 .438 .615 1.053
Person Image Irving Lopez México 8 19 3 7 2 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 0 .368 .429 .579 1.008
Person Image Roberto Valenzuela México 8 28 7 6 1 1 0 4 5 0 4 0 0 2 0 0 1 .214 .371 .321 .693
Person Image Orlando Pina México 4 14 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .214 .414
Person Image Julian Rafael Ornelas México 8 27 2 4 1 0 0 3 0 0 8 2 0 0 1 0 1 .148 .143 .185 .328
Person Image Justin Emmanuel Dean México 8 30 3 4 1 0 0 1 5 1 5 3 1 0 0 0 0 .133 .257 .167 .424
Person Image Fernando Villegas México 6 14 0 2 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Reynaldo Rodriguez México 8 25 7 5 1 0 1 4 8 0 3 1 0 0 1 0 2 .200 .382 .360 .742
Person Image Hernan Alejandro Perez Venezuela 8 36 7 11 1 0 0 2 3 0 8 3 0 0 0 0 1 .306 .359 .333 .692
Person Image Francisco Antonio Arcia Venezuela 5 11 5 4 2 0 0 4 0 0 2 2 0 2 0 0 0 .364 .462 .545 1.007
Person Image Carlos Rivero Venezuela 4 14 2 2 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .143 .294 .214 .508
Person Image Ali Jesus Castillo Venezuela 9 34 6 8 1 0 0 5 5 0 5 0 0 1 0 1 0 .235 .350 .265 .615
Person Image Angel David Reyes Venezuela 7 9 3 2 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 0 0 .222 .364 .222 .586
Person Image Danry Vásquez Venezuela 9 31 7 10 2 0 1 5 7 2 2 2 1 0 0 0 2 .323 .447 .484 .931
Person Image Oswaldo Arcia Venezuela 8 25 2 5 2 0 0 2 7 3 3 1 0 1 0 0 3 .200 .394 .280 .674
Person Image Gabriel Ernesto Noriega Venezuela 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Wilson Abraham Ramos Venezuela 6 21 2 3 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 0 2 .143 .217 .143 .360
Person Image Juan Carlos Torres Venezuela 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333
Person Image Wilfredo Jose Tovar Venezuela 9 39 4 11 2 0 0 3 1 0 3 1 0 0 0 1 1 .282 .300 .333 .633
Person Image Isaias Tejeda Venezuela 8 26 3 4 1 0 0 2 4 0 7 0 1 1 0 0 0 .154 .290 .192 .483
Person Image Orlando Jesus Arcia Venezuela 9 27 3 6 0 0 0 5 7 0 4 0 0 0 2 0 0 .222 .361 .222 .583
Person Image José Gregorio Rondón Venezuela 9 29 6 10 1 0 2 15 6 0 10 0 0 1 2 0 0 .345 .447 .586 1.034
Person Image Daniel Ortiz Puerto Rico 7 28 2 8 2 0 0 4 0 0 7 0 0 0 2 0 0 .286 .267 .357 .624
Person Image Anthony García Puerto Rico 3 8 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Jesmuel Valentín Puerto Rico 5 13 2 2 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 .154 .313 .154 .466
Person Image Brian Navarreto Puerto Rico 5 18 0 6 1 0 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0 0 .333 .455 .389 .843
Person Image Emmanuel Rivera Puerto Rico 7 33 5 12 4 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 4 .364 .364 .485 .848
Person Image Vimael Machin Puerto Rico 7 26 3 8 1 0 0 4 4 1 2 0 0 0 0 0 2 .308 .400 .346 .746
Person Image Edwin Díaz Puerto Rico 7 28 2 6 1 0 1 5 0 0 7 1 0 2 0 0 2 .214 .267 .357 .624
Person Image Jeremy Rivera Puerto Rico 4 10 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .100 .182 .200 .382
Person Image Roberto Enriquez Puerto Rico 7 23 2 6 2 1 0 4 4 0 2 1 0 0 0 0 1 .261 .370 .435 .805
Person Image Brett Rodriguez Puerto Rico 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ruben Castro Puerto Rico 5 17 7 7 0 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 .412 .565 .412 .977
Person Image Gabriel Cancel Puerto Rico 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Bryan Torres Puerto Rico 7 29 4 8 1 1 0 4 3 0 2 1 0 0 0 1 1 .276 .344 .379 .723
Person Image Rodrigo Alexis Orozco Panamá 7 27 1 5 1 0 0 3 4 0 4 1 1 0 0 2 1 .185 .290 .222 .513
Person Image Johnny Yussef Santos Panamá 7 20 2 5 2 0 0 4 5 0 3 3 0 1 0 0 2 .250 .423 .350 .773
Person Image Jorge Antony Bishop Panamá 2 8 0 2 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625
Person Image Ivan Aaron Herrera Panamá 7 24 3 6 0 1 0 2 6 0 5 1 0 2 0 0 0 .250 .438 .333 .771
Person Image Joe DeLuca Panamá 3 12 2 1 0 0 0 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 .083 .214 .083 .298
Person Image Erasmo Caballero Panamá 5 16 1 3 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 .188 .278 .188 .465
Person Image Erick Jose Castillo Panamá 5 18 1 3 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 1 2 .167 .211 .167 .377
Person Image Michael Wielansky Panamá 7 30 3 10 3 0 1 2 3 1 4 2 1 0 0 0 0 .333 .394 .533 .927
Person Image Erick Javier Barria Panamá 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Enrique Orlando Valdez Panamá 7 26 3 10 0 0 0 2 2 0 7 4 0 0 0 0 0 .385 .429 .385 .813
Person Image Joshwan Wright Panamá 6 16 1 6 1 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .438 .938
Person Image Jahdiel Santamaria Panamá 3 11 3 5 1 0 1 3 2 0 1 1 0 1 0 0 1 .455 .571 .818 1.390
Person Image Ariel Sandoval Panamá 6 22 3 5 3 0 1 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 .227 .292 .500 .792
Person Image Andres Santiago Angulo Colombia 8 32 4 6 3 0 1 6 4 0 9 0 0 0 0 0 1 .188 .278 .375 .653
Person Image Jordan David Díaz Colombia 9 34 4 9 3 0 1 9 6 0 5 2 0 0 0 0 2 .265 .375 .441 .816
Person Image Francisco Fernando Acuña Colombia 9 34 9 12 3 0 0 4 5 1 6 2 0 1 0 1 0 .353 .450 .441 .891
Person Image Dilson José Herrera Colombia 8 31 6 6 2 0 0 4 4 0 7 1 0 0 0 1 0 .194 .286 .258 .544
Person Image Dayan de Jesus Frias Colombia 9 32 6 6 1 0 0 1 4 0 11 0 0 0 0 1 0 .188 .278 .219 .497
Person Image Brayan Buelvas Colombia 7 13 2 2 0 0 0 1 1 0 5 1 0 0 1 0 0 .154 .200 .154 .354
Person Image Daniel Andres Vellojin Colombia 8 23 2 5 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 .217 .280 .217 .497
Person Image Pabel Leandro Manzanero Colombia 4 16 1 3 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .188 .188 .313 .500
Person Image Fabian Pertuz Colombia 8 33 2 8 2 0 1 4 2 0 6 1 0 0 0 0 0 .242 .286 .394 .680
Person Image Derwin Dix Pomare Colombia 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
Person Image Gustavo Angel Campero Colombia 9 36 9 13 5 1 1 6 4 0 6 5 1 1 0 1 0 .361 .439 .639 1.078
Person Image Jesus Adalberto Marriaga Colombia 8 31 4 9 2 0 0 5 3 0 10 1 0 1 0 0 0 .290 .371 .355 .726
Person Image Sicnarf Loopstok Curazao 6 17 0 4 0 0 0 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 .235 .350 .235 .585
Person Image Dashenko Ricardo Curazao 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 .083 .083 .083 .167
Person Image Andrelton Simmons Curazao 7 25 4 7 1 0 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .280 .333 .440 .773
Person Image Jonathan Schoop Curazao 6 22 0 3 1 0 0 1 6 0 4 0 0 0 0 0 2 .136 .321 .182 .503
Person Image Darren Seferina Curazao 6 18 2 2 0 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 .111 .304 .111 .415
Person Image Dudley Leonora Curazao 6 16 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 .188 .188 .188 .375
Person Image Raywendley Van Gurp Curazao 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Sharlon Schoop Curazao 7 24 4 10 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 0 1 .417 .517 .417 .934
Person Image Roger Bernadina Curazao 4 18 1 5 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 1 .278 .316 .333 .649
Person Image Aldrich De Jongh Curazao 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Edmond Americaan Curazao 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Juremi Profar Curazao 7 25 1 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Ray-Patrick Didder Curazao 7 28 1 6 3 0 0 5 4 1 5 0 0 2 0 0 0 .214 .353 .321 .674
Person Image Wladimir Balentien Curazao 6 25 2 5 1 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 3 .200 .259 .240 .499

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Esmil Rogers Dominicana 2 0 3.27 2 2 0 11.0 11 4 4 0 6 0 5 0 1 0 1.55
Person Image Cesar Valdez Dominicana 1 0 0.00 2 2 0 12.1 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.49
Person Image Jairo Asencio Dominicana 0 0 1.35 7 0 3 6.2 9 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1.35
Person Image Raul Valdes Dominicana 0 1 4.26 2 2 0 12.2 8 6 6 1 3 0 6 0 1 0 0.87
Person Image Fernando Abad Dominicana 0 1 5.79 5 0 0 4.2 4 3 3 0 2 0 2 0 0 0 1.29
Person Image Lisalverto Bonilla Dominicana 0 1 2.45 2 0 0 3.2 4 4 1 0 2 0 2 0 0 0 1.64
Person Image Steve Moyers Dominicana 1 0 1.13 1 1 0 8.0 8 1 1 0 2 0 5 0 0 0 1.25
Person Image Jonathan Aro Dominicana 0 0 0.00 5 0 0 3.0 1 0 0 0 3 1 7 0 0 0 1.00
Person Image Jesus Liranzo Dominicana 0 0 13.50 3 0 0 2.0 2 3 3 0 4 0 5 0 0 0 3.00
Person Image Keury Mella Dominicana 0 0 0.00 3 0 0 2.1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.71
Person Image Domingo Robles Dominicana 1 0 1.80 2 2 0 10.0 8 2 2 0 3 0 2 0 1 0 1.10
Person Image Williams Jerez Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 4.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.50
Person Image Yennsy Díaz Dominicana 0 0 9.00 3 0 0 3.0 3 5 3 0 4 1 3 1 0 0 2.00
Person Image Leandro Martínez Cuba 0 1 15.43 1 1 0 2.1 4 4 4 0 4 0 1 0 0 0 3.43
Person Image Cesar García Cuba 0 0 2.08 2 2 0 13.0 12 3 3 0 3 0 6 0 0 0 1.15
Person Image Alberto Pablo Civil Cuba 0 0 22.50 2 0 0 2.0 6 6 5 1 1 0 3 1 0 0 3.50
Person Image Kelbis Rodriguez Cuba 0 1 2.31 2 0 0 11.2 14 3 3 0 3 0 5 0 0 0 1.46
Person Image Yoel Mogena Cuba 0 1 15.00 3 1 0 3.0 6 5 5 0 0 0 1 1 0 0 2.00
Person Image Yunier Castillo Cuba 0 0 15.75 2 0 0 4.0 11 7 7 1 1 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Carlos Rene Santana Cuba 0 0 12.27 2 0 0 3.2 9 6 5 0 3 0 2 0 4 0 3.27
Person Image Miguel Paradelo Cuba 0 0 0.00 2 0 0 4.1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.46
Person Image Angel Sanchez Perez Cuba 0 0 6.75 2 1 0 4.0 4 3 3 0 5 0 6 0 0 0 2.25
Person Image Andy Vargas Cuba 1 1 0.00 3 0 0 6.2 4 2 0 0 5 1 2 1 0 0 1.20
Person Image Jonathan Carbo Cuba 0 2 11.37 2 2 0 6.1 9 8 8 1 3 0 5 0 0 0 1.89
Person Image Alexander Valiente Cuba 0 0 26.99 2 0 0 0.2 3 2 2 0 3 0 1 1 0 0 9.00
Person Image Jake Sanchez México 0 0 0.00 4 0 4 4.1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.46
Person Image Cesar Vargas México 0 0 7.71 4 0 0 4.2 6 4 4 0 3 0 5 0 1 0 1.93
Person Image Samuel Zazueta México 0 0 4.50 4 0 0 4.0 2 2 2 1 2 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Rafael Cordova México 1 0 0.00 5 0 0 4.1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.46
Person Image Luis Fernando Miranda México 1 0 0.00 1 1 0 6.0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.50
Person Image Matt Pobereyko México 0 2 4.66 2 2 0 9.2 13 6 5 0 3 0 6 0 1 0 1.66
Person Image Jeffrey Patrick Kinley México 2 0 2.25 2 2 0 12.0 8 5 3 0 1 0 3 1 0 1 0.75
Person Image Braulio Torres-Perez México 1 0 3.37 2 2 0 10.2 11 5 4 0 3 0 6 1 1 0 1.31
Person Image Darel Ruben Torres México 0 1 9.45 2 2 0 6.2 14 7 7 1 3 0 6 0 2 0 2.55
Person Image Fabian Ernesto Cota México 0 0 0.00 4 0 0 3.1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2.10
Person Image Miguel Domingo Vazquez México 0 0 0.00 2 0 0 4.2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.43
Person Image Luis Ernesto Marquez México 0 0 6.75 4 0 0 2.2 5 2 2 1 3 1 3 0 0 0 2.62
Person Image Irvin Ramon Machuca México 0 0 9.00 4 0 0 2.0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Juan Manuel Gámez México 1 0 2.45 4 0 0 3.2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.55
Person Image Brandon Gregory Koch México 0 0 0.00 2 0 0 2.1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1.29
Person Image Guillermo Moscoso Venezuela 2 0 4.09 2 2 0 11.0 11 5 5 0 1 0 15 1 1 0 1.09
Person Image Yapson Guillermo Gomez Venezuela 0 0 0.00 4 0 0 4.1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.69
Person Image Erick Alejandro Leal Venezuela 0 1 0.84 2 2 0 10.2 11 2 1 0 3 0 7 0 1 0 1.31
Person Image Anthony Vizcaya Venezuela 0 0 0.00 6 0 4 7.1 4 2 0 0 4 0 11 0 1 0 1.09
Person Image Jhoulys Chacín Venezuela 1 1 5.79 2 2 0 9.1 11 9 6 0 4 0 10 1 0 0 1.61
Person Image Juan Carlos Ramirez Venezuela 0 1 22.50 1 1 0 2.0 5 5 5 0 2 0 1 0 0 0 3.50
Person Image David Eliud Ramos Venezuela 1 0 10.50 2 2 0 6.0 12 8 7 0 1 0 4 0 0 0 2.17
Person Image Ricardo Jose Rodríguez Venezuela 0 0 3.86 5 0 0 4.2 4 2 2 0 1 0 7 0 0 0 1.07
Person Image Miguel Angel Socolovich Venezuela 0 0 2.25 4 0 0 4.0 5 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1.25
Person Image Alfred Samuel Gutierrez Venezuela 0 0 3.00 2 0 0 3.0 5 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1.67
Person Image Ricardo Antonio Pinto Venezuela 1 0 0.00 3 0 0 8.0 4 1 0 0 2 0 6 0 0 0 0.75
Person Image Yoimer Daniel Camacho Venezuela 0 0 2.08 2 0 0 4.1 4 1 1 0 1 0 4 0 1 0 1.15
Person Image Norwith Jossue Gudino Venezuela 0 0 0.00 2 0 0 4.0 4 1 0 0 3 0 5 0 1 0 1.75
Person Image Arnaldo Jose Hernandez Venezuela 1 0 0.00 5 0 0 5.1 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0.19
Person Image Fernando Cabrera Puerto Rico 0 0 11.57 2 0 0 2.1 4 3 3 0 5 0 2 0 0 0 3.86
Person Image Ricardo Gómez Puerto Rico 0 0 0.00 4 0 1 3.1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00
Person Image Luis Leroy Cruz Puerto Rico 0 1 7.71 2 1 0 4.2 8 4 4 0 1 0 2 0 0 0 1.93
Person Image Héctor Hernández Puerto Rico 0 0 0.00 2 1 0 5.0 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1.20
Person Image Ricardo Velez Puerto Rico 1 0 0.00 3 0 0 6.0 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.67
Person Image Branden Webb Puerto Rico 1 0 1.35 2 1 0 6.2 6 1 1 0 4 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Carlos Francisco Puerto Rico 0 1 2.45 3 0 0 3.2 3 1 1 0 3 1 5 0 0 0 1.36
Person Image Daryl Thompson Puerto Rico 0 1 9.95 2 2 0 6.1 14 7 7 1 0 0 5 0 0 0 2.21
Person Image Ronnie Williams Puerto Rico 0 0 3.38 2 1 0 5.1 4 2 2 1 5 0 6 1 0 0 1.69
Person Image Jose Espada Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Danny Wirchansky Puerto Rico 1 0 2.70 3 0 0 6.2 4 2 2 0 2 0 7 0 1 0 0.90
Person Image Alejandro Sanabia Puerto Rico 1 0 3.60 2 1 0 10.0 9 4 4 1 0 0 3 1 0 0 0.90
Person Image Harold Osvaldo Arauz Panamá 2 0 2.25 2 2 0 12.0 11 4 3 0 2 0 6 1 2 0 1.08
Person Image Severino González Panamá 0 0 0.00 3 0 0 8.2 6 1 0 0 7 2 5 1 0 0 1.27
Person Image Ernesto Silva Panamá 0 1 3.60 1 1 0 5.0 5 5 2 1 1 0 3 1 0 0 1.20
Person Image Davis Javier Romero Panamá 0 2 4.91 2 2 0 7.1 8 5 4 0 7 0 6 1 1 0 2.05
Person Image Wilfredo Alexis Pereira Panamá 0 0 0.00 3 0 0 4.2 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0.86
Person Image Abdiel Oscar Saldana Panamá 0 0 4.50 2 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Elvin Liriano Panamá 0 0 9.00 1 0 0 1.0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2.00
Person Image Angel Cuan Panamá 0 0 40.48 1 0 0 0.2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7.50
Person Image Carlos Daniel Rodriguez Panamá 0 0 18.00 1 0 0 2.0 4 4 4 0 1 0 2 1 2 1 2.50
Person Image Steven Oneil Fuentes Panamá 0 0 1.50 1 1 0 6.0 4 2 1 0 3 0 3 0 1 0 1.17
Person Image Yusniel Padron-Artiles Panamá 0 1 9.00 1 0 0 1.0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4.00
Person Image Abdiel Jose Mendoza Panamá 0 0 5.40 2 0 0 3.1 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1.20
Person Image Edison Frias Panamá 0 0 0.00 1 1 0 5.0 3 0 0 0 4 0 3 1 0 0 1.40
Person Image David Devon Richardson Panamá 1 0 0.00 3 0 1 3.1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.30
Person Image Carlos Mario Díaz Colombia 1 0 1.50 5 0 0 6.0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0.33
Person Image Randy Miguel Consuegra Colombia 0 0 6.35 3 1 0 5.2 7 4 4 1 2 0 6 0 0 0 1.59
Person Image Julio César Vivas Colmenares Colombia 0 2 4.00 3 2 0 9.0 10 7 4 0 7 2 2 2 0 0 1.67
Person Image Eduar Rolanny Lopez Colombia 2 0 0.73 2 2 0 12.1 8 1 1 0 3 0 6 1 0 0 0.89
Person Image Francisco Jimenez Colombia 0 1 9.64 3 1 0 4.2 9 5 5 0 2 0 2 0 0 0 2.36
Person Image Kevin Andres Escorcia Colombia 0 1 1.93 4 0 0 4.2 2 2 1 0 4 0 3 4 1 0 1.29
Person Image Hernando Javier Mejia Colombia 1 0 0.00 2 0 0 4.0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1.25
Person Image Hugo Mario Beltran Colombia 0 0 3.37 3 0 0 2.2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.87
Person Image Francisco Eliezer Lopez Colombia 0 0 5.40 2 1 0 5.0 4 3 3 1 2 0 5 1 1 0 1.20
Person Image Samuel Elias Burgos Colombia 0 0 2.25 3 0 0 8.0 3 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0.63
Person Image Carlos Eduardo Quevedo Colombia 0 0 2.61 2 2 0 10.1 8 3 3 1 3 0 8 0 0 0 1.06
Person Image Oscar Eduardo Marcelino Colombia 0 1 40.48 2 0 0 0.2 2 3 3 0 4 2 1 3 0 0 6.00
Person Image Yelmison De Jesus Peralta Colombia 0 0 3.00 3 0 1 6.0 4 3 2 1 3 0 5 1 2 0 1.17
Person Image Jhon Elkin Peluffo Colombia 0 0 2.70 4 0 1 3.1 3 4 1 0 3 1 1 0 1 0 1.50
Person Image Shairon Martis Curazao 0 1 5.40 2 1 0 6.2 8 5 4 1 5 0 2 0 0 0 1.95
Person Image Jair Jurrjens Curazao 0 0 0.00 1 1 0 3.2 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1.91
Person Image Kevin Kelly Curazao 0 0 2.45 4 0 0 3.2 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1.09
Person Image Nelmerson Angela Curazao 0 0 1.80 1 0 0 5.0 3 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1.40
Person Image Wendell Floranus Curazao 0 0 4.15 4 0 1 4.1 2 2 2 0 8 2 4 0 0 0 1.85
Person Image Franklin Van Gurp Curazao 0 0 0.00 2 0 1 1.1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Témesh Lourens Curazao 1 0 0.00 1 0 0 3.1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.60
Person Image Jordan Lucas Curazao 0 1 18.00 1 1 0 1.0 3 2 2 0 2 1 0 1 0 0 4.00
Person Image Cody Mincey Curazao 0 0 3.46 2 2 0 13.0 13 5 5 0 1 0 7 1 0 0 1.08
Person Image Cerilio Soleana Curazao 0 1 3.37 1 0 0 2.2 3 2 1 1 2 1 1 0 0 0 1.50
Person Image Juan Carlos Sulbarán Curazao 0 0 0.00 2 0 0 1.2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.40
Person Image Ryan Huntington Curazao 0 0 3.00 3 0 0 3.0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Nestor Molina Curazao 1 1 3.75 2 2 0 12.0 11 5 5 1 6 1 5 0 0 0 1.33
Person Image Edgar Ernesto Garcia Curazao 0 1 5.79 3 0 0 4.2 0 3 3 0 6 0 2 0 1 0 1.29