| Hernan Alejandro Perez Bolivar | ||
| Nacionalidad: Venezolana | Debut: | Equipo: Venezuela |
| Fecha Nacimiento: 26/03/1991 | Peso: 215 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Villa de Cura, Venezuela | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .250 | .313 | .563 |
| 2025 | Semi Final | Venezuela | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
| 2024 | Clasificatoria | Venezuela | 6 | 21 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | .381 | .500 | .476 | .976 |
| 2024 | Semi Final | Venezuela | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .250 | .429 | .679 |
| 2023 | Clasificatoria | Venezuela | 8 | 36 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | .306 | .359 | .333 | .692 |
| 2016 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .235 | .313 | .548 |
| 2016 | Semi Final | Venezuela | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 2016 | Final | Venezuela | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.500 | 2.250 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|