Fernando Abad
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Dominicana
Fecha Nacimiento:  17/12/1985 Peso:  220 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  LA Romana Pies/Pulgadas:  6/1 Batea/Lanza:  L /L
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 3 0 0 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0.33
2024 Semi Final Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 0 1.20
2023 Clasificatoria Dominicana 0 1 5.79 5 0 0 4.2 4 3 3 0 2 0 2 1.29
2022 Clasificatoria Dominicana 1 0 0.00 3 0 0 3.0 2 0 0 0 1 1 1 1.00
2021 Clasificatoria Dominicana 0 0 6.75 3 0 1 2.2 3 2 2 0 1 0 3 1.50
2021 Semi Final Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 .2 3 1 0 0 0 0 1 4.50
2020 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
2020 Semi Final Dominicana 1 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2019 Clasificatoria Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 1.0 3 0 0 0 0 0 3 3.00
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
01/02/2024 Venezuela 1 0 0 0 .00 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1.00
04/02/2024 México 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
06/02/2024 Curazao 1 0 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
08/02/2024 Panamá 1 1 0 0 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 .00
09/02/2024 Venezuela 1 0 0 0 .00 .2 1 0 0 0 1 0 0 3.00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF