| Anthony Garcia | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 04/01/1992 | Peso: 220 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .188 | .222 | .375 | .597 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
| 2018 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 18 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .526 | 1.000 | 1.526 |
| 2018 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.667 | 2.333 |
| 2018 | Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|