Luis Leroy Cruz | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 09/10/1990 | Peso: 205 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: San Juan, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 7.71 | 2 | 1 | 0 | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.93 |
2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0.86 |
2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 |
2020 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.40 |
2018 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 |
2018 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | Dominicana | 1 | 0 | 1 | 0 | 108.11 | .1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.02 |
07/02/2023 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .69 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|