| Ronnie Williams | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 06/01/1996 | Peso: 170 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.75 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 |
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.69 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|