TABLA DE POSICIONES AMPLIADO
 
Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC Último Juego
Dominicana 9 6 3 .667 0.00 2-2 4-1 G-3 6-3 0-1 0-1 43 30 +13 10/02/2023 @ CAR, W 3-0
Venezuela 9 6 3 .667 0.00 3-3 3-0 P-1 6-3 1-0 1-0 51 38 +13 10/02/2023 @ DO, L 3-0
México 9 6 3 .667 0.00 3-3 3-0 G-1 6-3 1-0 0-0 35 35 0 10/02/2023 @ COL, W 0-1
Puerto Rico 7 4 3 .571 1.00 2-1 2-2 G-3 4-3 0-1 0-0 29 24 +5 08/02/2023 @ MX, W 9-3
Colombia 9 4 5 .444 2.00 1-2 3-3 P-3 4-5 0-1 1-0 49 39 +10 10/02/2023 @ MX, L 0-1
Panamá 7 3 4 .429 2.00 1-3 2-1 G-1 3-4 1-0 0-0 23 29 -6 08/02/2023 @ CU, W 10-4
Curazao 7 2 5 .286 3.00 0-3 2-2 P-4 2-5 1-0 0-2 18 27 -9 08/02/2023 @ DO, L 2-6
Cuba 7 1 6 .143 4.00 0-3 1-3 P-6 1-6 0-1 1-0 23 49 -26 08/02/2023 @ PAN, L 10-4
BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Puerto Rico 7 236 29 64 13 2 1 27 28 3 36 55 4 2 .271 .360 .356 .716
Dominicana 9 316 43 85 19 1 4 38 32 1 45 61 3 2 .269 .342 .373 .715
Panamá 7 235 23 61 12 1 3 20 33 1 54 62 12 2 .260 .363 .357 .720
Colombia 9 319 49 81 23 1 4 43 35 1 74 62 13 2 .254 .334 .370 .704
Venezuela 9 308 51 78 13 0 3 47 47 5 53 70 11 2 .253 .359 .325 .684
Cuba 7 236 23 58 5 1 1 21 7 1 36 35 2 2 .246 .277 .288 .565
México 9 295 35 69 18 2 3 33 28 2 53 60 12 2 .234 .307 .339 .646
Curazao 7 242 18 52 7 0 1 16 29 3 46 54 0 1 .215 .304 .256 .560
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Dominicana 9 6 3 3 83.1 67 30 24 1 30 2 52 2.59 1.16
Venezuela 9 6 3 4 84.0 84 38 29 0 22 0 89 3.11 1.26
Panamá 7 3 4 1 62.0 58 29 22 1 30 2 41 3.19 1.42
México 9 6 3 4 81.0 76 35 30 3 27 1 54 3.33 1.27
Colombia 9 4 5 2 82.1 65 39 31 5 37 5 44 3.39 1.24
Curazao 7 2 5 2 66.0 56 27 25 4 38 5 30 3.41 1.42
Puerto Rico 7 4 3 1 61.0 58 24 24 3 25 1 52 3.54 1.36
Cuba 7 1 6 0 61.2 84 49 45 3 30 1 35 6.57 1.85
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Colombia 9 82 351 247 96 8 7 0 6 0 7
México 9 81 350 243 99 8 7 0 9 3 3
Puerto Rico 7 61 246 183 57 6 4 0 4 3 2
Dominicana 9 83 363 250 104 9 10 2 3 1 9
Curazao 7 66 300 198 93 9 12 0 11 3 6
Cuba 7 61 266 185 72 9 8 0 13 2 5
Venezuela 9 84 353 252 87 14 7 1 6 2 7
Panamá 7 62 272 186 72 14 9 1 5 1 7
 

AVERAGE
.417
2. Castro PR .412
3. Alarcon CU .407
4. Larduet CU .393
5. Valdez PAN .385
HOME RUNS
2
2. Angulo COL 1
2. Bonifacio DO 1
2. Campero COL 1
2. De La Cruz CU 1
RBI
15
2. Díaz COL 9
3. Terdoslavich MX 7
4. Angulo COL 6
4. Campero COL 6
STOLEN BASES
5
2. Cardona MX 4
2. Valdez PAN 4
3. Dean MX 3
3. Perez CAR 3
EARNED RUN AVERAGE
.00
1. González PAN .00
1. Pinto CAR .00
1. Vizcaya CAR .00
1. Vargas CU .00
WINS
2
1. Kinley MX 2
1. Lopez COL 2
1. Moscoso CAR 2
1. Rogers DO 2
STRIKEOUTS
15
2. Hernandez CAR 11
2. Vizcaya CAR 11
3. Chacín CAR 10
3. Valdez DO 10
SAVES
4
1. Vizcaya CAR 4
2. Asencio DO 3
3. Floranus CUR 1
3. Gómez PR 1
CLASIFICATORIA 2023
00
PARTIDOS POR JUGAR
CALENDARIO
Próximos Partidos
NO HAY PARTIDOS PROGRAMADOS
RESULTADOS
@de la Rinconada 10/2 (F)
FINAL R H E
Colombia 0 6 0
México 1 6 0
W: Kinley (2-0,2.25) L: Escorcia (0-1,1.93)
@de la Rinconada 10/2 (F)
FINAL R H E
Dominicana 3 9 0
Venezuela 0 3 2
W: Valdez (1-0,.00) L: Leal (0-1,.84)
@Forum La Guaira 09/2 (F)
FINAL R H E
Dominicana 8 13 1
México 3 7 2
W: Rogers (2-0,3.27) L: Pobereyko (0-2,4.66)