| Jimmy Cordero | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 19/10/1991 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Republica Dominicana | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 |
| 2025 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.50 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
| 02/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 05/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 07/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|