| Eddie Rosario | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 28/09/1991 | Peso: 170 | Posiciones: |
| Lugar de Nacimiento: | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: / |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 |
| 2014 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .200 | .357 | .557 |
| 2014 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2014 | Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|