Anthony Vizcaya | ||
Nacionalidad: Venezolana | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 24/10/1993 | Peso: 220 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Barquisimeto, Venezuela | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 |
2024 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 |
2023 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 4 | 7.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1.09 |
2022 | Clasificatoria | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.67 |
2022 | Semi Final | Venezuela | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
03/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
05/02/2024 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
06/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
08/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
09/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|