Gustavo Nuñez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 02/08/1988 | Peso: 189 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: A /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .176 | .263 | .176 | .440 |
2025 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
2024 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 20 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .300 | .364 | .350 | .714 |
2024 | Semi Final | Dominicana | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .429 | .804 |
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 8 | 32 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .313 | .333 | .406 | .740 |
2022 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
2020 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2019 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2018 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 | .125 | .133 | .258 |
2018 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2018 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
01/02/2025 | Japon | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 |
04/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
02/02/2025 | México | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
05/02/2025 | Venezuela | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | .750 | 1.000 | 1.750 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi Final | Dominicana | Liarvis Breto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Hector Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Semi Final | Dominicana | Silvino Bracho | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Silvino Bracho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Antonio Alemao Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Arnaldo Jose Hernandez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Dai Kato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Shinra Asano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Masahiro Fukuda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Shuto Sakurai | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Gaku Ueda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Eduardo Yael Rivera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | José De León | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Max Castillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Max Castillo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Stephen Nogosek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Ronald Medrano | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |