| Dereck Rodríguez | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 06/05/1992 | Peso: 208 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Arlington, Estados Unidos | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.60 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2025 | Japon | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 05/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 06/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|