| Daniel Ortiz | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 05/01/1990 | Peso: 175 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .190 | .250 | .238 | .488 |
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 7 | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .286 | .267 | .357 | .624 |
| 2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | .429 |
| 2019 | Clasificatoria | Puerto Rico | 3 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .231 | .417 | .647 |
| 2016 | Clasificatoria | Puerto Rico | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| 2016 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 2015 | Clasificatoria | Puerto Rico | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .600 | .800 |
| 2014 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 2014 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|