Alexi Amarista | ||
Nacionalidad: Venezolana | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 06/04/1989 | Peso: 150 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Barcelona, Venezuela | Pies/Pulgadas: 5/6 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | .733 | 1.233 |
2025 | Semi Final | Venezuela | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
2024 | Clasificatoria | Venezuela | 5 | 19 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .474 | .522 | .474 | .995 |
2024 | Semi Final | Venezuela | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2020 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
2020 | Semi Final | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2020 | Final | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2019 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
2018 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .278 | .389 | .667 |
2018 | Semi Final | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .333 | .583 |
2015 | Clasificatoria | Venezuela | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .357 | .471 | .571 | 1.042 |
2015 | Semi Final | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/01/2025 | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
01/02/2025 | México | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
03/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
04/02/2025 | Japon | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | 2.000 | 2.800 |
05/02/2025 | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
06/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semi Final | Venezuela | Ulíses Joaquín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Ulíses Joaquín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Venezuela | Luis Leroy Cruz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Venezuela | Fernando Abad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Venezuela | Manny Bañuelos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
Clasificatoria | Venezuela | Hector Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Semi Final | Venezuela | Ricardo Velez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Ricardo Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Venezuela | Carlos Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Daryl Thompson | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
Semi Final | Venezuela | Brooks Hall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
Clasificatoria | Venezuela | Brooks Hall | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Clasificatoria | Venezuela | Dai Kato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Clasificatoria | Venezuela | Kenta Hitomi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Gaku Ueda | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
Clasificatoria | Venezuela | Aki Watanabe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
Semi Final | Venezuela | Jake McSteen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Julian Garcia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Venezuela | Joe Corbett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Venezuela | Stephen Nogosek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |