Alexis Wilson | ||
Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 13/08/1996 | Peso: 200 | Posiciones: C |
Lugar de Nacimiento: Los Mochis, Sinaloa | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Clasificatoria | México | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2025 | Semi Final | México | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Clasificatoria | México | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2022 | Clasificatoria | México | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2021 | Clasificatoria | México | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
2021 | Semi Final | México | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02/02/2025 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/02/2025 | Japon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/02/2025 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | México | Shuto Sakurai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | México | Daiki Saruwatari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |