| Ulíses Joaquín | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 06/11/1992 | Peso: 165 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2025 | Semi Final | Dominicana | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
| 2018 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
| 2017 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 |
| 04/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 05/02/2025 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 07/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|