| David Gutiérrez Flores | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: Mexico Verde |
| Fecha Nacimiento: 18/08/1993 | Peso: 198 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Guamuchil, Sinaloa | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | Mexico Verde | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.20 |
| 2025 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 2025 | Semi Final | México Rojo | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 0 | 3.37 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.75 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
| 04/02/2026 | México Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|