Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  1

Fundado: 09/01/2020
Estadio: Colombia
Mascota: 
Ciudad Sede: Colombia
Manager: José Mosquera
Presidente: Joan Barceló
VicePresidente: 
Gerente General: 
Página Oficial: 
Secretario: 
Operador: 
Tesorero: 

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Andres Santiago Angulo 8 32 4 6 3 0 1 6 4 0 9 20 0 0 0 0 0 1 .188 .278 .375 .653
Person Image Jordan David Díaz 9 34 4 9 3 0 1 9 6 0 5 20 2 0 0 0 0 2 .265 .375 .441 .816
Person Image Francisco Fernando Acuña 9 34 9 12 3 0 0 4 5 1 6 9 2 0 1 0 1 0 .353 .450 .441 .891
Person Image Dilson José Herrera 8 31 6 6 2 0 0 4 4 0 7 15 1 0 0 0 1 0 .194 .286 .258 .544
Person Image Dayan de Jesus Frias 9 32 6 6 1 0 0 1 4 0 11 16 0 0 0 0 1 0 .188 .278 .219 .497
Person Image Brayan Buelvas 7 13 2 2 0 0 0 1 1 0 5 4 1 0 0 1 0 0 .154 .200 .154 .354
Person Image Daniel Andres Vellojin 8 23 2 5 0 0 0 0 2 0 5 14 0 0 0 0 0 1 .217 .280 .217 .497
Person Image Pabel Leandro Manzanero 4 16 1 3 2 0 0 3 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .188 .188 .313 .500
Person Image Fabian Pertuz 8 33 2 8 2 0 1 4 2 0 6 18 1 0 0 0 0 0 .242 .286 .394 .680
Person Image Derwin Dix Pomare 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 .500 .600 .500 1.100
Person Image Gustavo Angel Campero 9 36 9 13 5 1 1 6 4 0 6 12 5 1 1 0 1 0 .361 .439 .639 1.078
Person Image Jesus Adalberto Marriaga 8 31 4 9 2 0 0 5 3 0 10 13 1 0 1 0 0 0 .290 .371 .355 .726
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Carlos Mario Díaz Colombia 1 0 1.50 5 0 1 0 0 0 6.0 1 1 1 0 1 0 3 0 0 0 0.33
Person Image Randy Miguel Consuegra Colombia 0 0 6.35 3 1 0 0 0 0 5.2 7 4 4 1 2 0 6 0 0 0 1.59
Person Image Julio César Vivas Colmenares Colombia 0 2 4.00 3 2 0 0 0 0 9.0 10 7 4 0 5 2 2 2 0 0 1.67
Person Image Eduar Rolanny Lopez Colombia 2 0 0.73 2 2 0 0 0 0 12.1 8 1 1 0 3 0 6 1 0 0 0.89
Person Image Francisco Jimenez Colombia 0 1 9.64 3 1 1 0 0 0 4.2 9 5 5 0 2 0 2 0 0 0 2.36
Person Image Kevin Andres Escorcia Colombia 0 1 1.93 4 0 1 0 0 0 4.2 2 2 1 0 4 0 3 4 1 0 1.29
Person Image Hernando Javier Mejia Colombia 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 1.25
Person Image Hugo Mario Beltran Colombia 0 0 3.37 3 0 2 0 0 0 2.2 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.87
Person Image Francisco Eliezer Lopez Colombia 0 0 5.40 2 1 0 0 0 0 5.0 4 3 3 1 2 0 5 1 1 0 1.20
Person Image Samuel Elias Burgos Colombia 0 0 2.25 3 0 0 0 0 0 8.0 3 2 2 1 2 0 2 0 0 0 0.63
Person Image Carlos Eduardo Quevedo Colombia 0 0 2.61 2 2 0 0 0 0 10.1 8 3 3 1 3 0 8 0 0 0 1.06
Person Image Oscar Eduardo Marcelino Colombia 0 1 40.48 2 0 1 0 0 0 0.2 2 3 3 0 2 2 1 3 0 0 6.00
Person Image Yelmison De Jesus Peralta Colombia 0 0 3.00 3 0 1 0 0 1 6.0 4 3 2 1 3 0 5 1 2 0 1.17
Person Image Jhon Elkin Peluffo Colombia 0 0 2.70 4 0 2 0 0 1 3.1 3 4 1 0 2 1 1 0 1 0 1.50
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Carlos Mario Díaz 5 2 0 2 0 0 0 0 0 3.913
Person Image Randy Miguel Consuegra 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Julio César Vivas Colmenares 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1.084
Person Image Andres Santiago Angulo 8 29 28 0 1 0 0 0 0 3.938
Person Image Jordan David Díaz 9 4 2 1 1 0 0 0 0 3.333
Person Image Francisco Fernando Acuña 9 41 14 26 1 1 0 0 0 4.385
Person Image Eduar Rolanny Lopez 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .744
Person Image Dilson José Herrera 8 83 79 4 0 1 0 0 0 10.361
Person Image Dayan de Jesus Frias 9 53 15 36 2 2 0 0 0 5.591
Person Image Brayan Buelvas 7 16 16 0 0 0 0 0 0 4.103
Person Image Francisco Jimenez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kevin Andres Escorcia 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2.143
Person Image Hernando Javier Mejia 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2.727
Person Image Hugo Mario Beltran 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Francisco Eliezer Lopez 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3.600
Person Image Samuel Elias Burgos 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.233
Person Image Carlos Eduardo Quevedo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .891
Person Image Oscar Eduardo Marcelino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yelmison De Jesus Peralta 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jhon Elkin Peluffo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Daniel Andres Vellojin 8 25 25 0 0 0 2 0 0 4.881
Person Image Pabel Leandro Manzanero 4 22 22 0 0 0 4 0 0 5.500
Person Image Fabian Pertuz 8 26 5 19 2 2 0 0 0 2.919
Person Image Derwin Dix Pomare 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2.000
Person Image Gustavo Angel Campero 9 21 20 0 1 0 0 0 0 2.397
Person Image Jesus Adalberto Marriaga 8 19 18 1 0 0 0 0 0 2.339