Junior Lake | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 27/03/1990 | Peso: 230 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: San Pedro De Macoris | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 |
2021 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .167 | .318 | .222 | .540 |
2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2021 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2020 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 |
2020 | Semi Final | Dominicana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 |
2020 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
2019 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .389 | .375 | .764 |
2018 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .412 | .600 | 1.012 |
2018 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 |
2018 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 |
2016 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .263 | .263 | .474 | .737 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | México | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/02/2023 | Cuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/02/2023 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
07/02/2023 | Colombia | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10/02/2023 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | Dominicana | Jake Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Héctor Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Eduar Rolanny Lopez Santana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Cesar Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Erick Alejandro Leal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
Clasificatoria | Dominicana | Anthony Vizcaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Miguel Paradelo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Hugo Mario Beltran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Danny Wirchansky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Alejandro Sanabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Rafael Cordova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Braulio Torres-Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Ricardo Jose Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Ricardo Antonio Pinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |