| Henry Ramos | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 15/04/1992 | Peso: 185 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: Maunabo, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .375 | .875 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 5 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .211 | .318 | .211 | .529 |
| 2021 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 5 | 19 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .435 | .368 | .803 |
| 2020 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 2017 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 2017 | Final | Puerto Rico | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2016 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 2016 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | México | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 02/02/2025 | Japon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 05/02/2025 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificatoria | Puerto Rico | Liarvis Breto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Anthony Vizcaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Arnaldo Jose Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Isaki Ninomiya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Yuki Sato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Adrian Almeida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Robinon Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | David Antonio Reyes | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Semi Final | Puerto Rico | Jesús Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |