Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  21

Fundado: 10/01/2014
Estadio: Dominicana
Mascota: Dominicana
Ciudad Sede: Santo Domingo
Manager: Dominicana
Presidente: Dominicana
VicePresidente: Dominicana
Gerente General: Dominicana
Página Oficial:  http://www.Dominicana.com
Secretario: Dominicana
Operador: Dominicana
Tesorero: Dominicana

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Emilio Bonifacio 2 9 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
Person Image Leury García 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Lake 2 6 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .000 .143
Person Image Webster Rivas 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Gustavo Nuñez 2 7 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .286 .375 .429 .804
Person Image Robinson Cano 2 7 0 3 1 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .429 .556 .571 1.127
Person Image Kelvin Gutiérrez 2 8 0 3 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .375 .375 .375 .750
Person Image Dawel Lugo 2 6 0 1 0 0 0 1 1 0 2 6 0 1 1 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Person Image Yadiel Hernandez 2 7 1 2 0 0 0 1 0 0 3 6 0 0 0 1 0 1 .286 .250 .286 .536
Person Image Hector Rodriguez 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 .000 .167 .000 .167
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Cesar Valdez Dominicana 0 1 6.75 1 1 0 0 0 0 4.0 7 3 3 0 3 1 1 0 1 0 2.50
Person Image Jairo Asencio Dominicana 0 0 0.00 1 0 1 0 0 1 1.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00
Person Image Fernando Abad Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.20
Person Image Jonathan Aro Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Neftalí Feliz Dominicana 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.86
Person Image Jean Carlos Mejia Dominicana 0 0 4.50 2 0 1 0 0 0 2.0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1.00
Person Image Cameron Gann Dominicana 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 4.1 3 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1.15
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Cesar Valdez 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Emilio Bonifacio 2 6 5 0 1 0 0 0 0 2.647
Person Image Jairo Asencio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Leury García 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Junior Lake 2 6 5 1 0 0 0 0 0 3.176
Person Image Webster Rivas 2 8 7 1 0 0 0 0 0 4.235
Person Image Gustavo Nuñez 2 7 0 7 0 1 0 0 0 3.706
Person Image Fernando Abad 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7.500
Person Image Robinson Cano 2 15 6 8 1 0 0 0 0 7.412
Person Image Kelvin Gutiérrez 2 24 24 0 0 0 0 0 0 12.706
Person Image Jonathan Aro 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Neftalí Feliz 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jean Carlos Mejia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Dawel Lugo 2 7 2 5 0 1 0 0 0 3.706
Person Image Yadiel Hernandez 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1.059
Person Image Hector Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Cameron Gann 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000