Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  16

Fundado: 10/01/2014
Estadio: Puerto Rico
Mascota: Puerto Rico
Ciudad Sede: San Juan
Manager: Puerto Rico
Presidente: Puerto Rico
VicePresidente: Puerto Rico
Gerente General: Puerto Rico
Página Oficial:  http://www.PuertoRico.com
Secretario: Puerto Rico
Operador: Puerto Rico
Tesorero: Puerto Rico

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Daniel Ortiz 7 28 2 8 2 0 0 4 0 0 7 10 0 0 0 2 0 0 .286 .267 .357 .624
Person Image Anthony García 3 8 0 0 0 0 0 0 3 0 2 6 0 1 1 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Person Image Jesmuel Valentín 5 13 2 2 0 0 0 1 3 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .154 .313 .154 .466
Person Image Brian Navarreto 5 18 0 6 1 0 0 0 2 1 2 13 0 1 2 0 0 0 .333 .455 .389 .843
Person Image Emmanuel Rivera 7 33 5 12 4 0 0 3 0 0 3 16 0 0 0 0 0 4 .364 .364 .485 .848
Person Image Vimael Machin 7 26 3 8 1 0 0 4 4 1 2 12 0 0 0 0 0 2 .308 .400 .346 .746
Person Image Edwin Díaz 7 28 2 6 1 0 1 5 0 0 7 18 1 0 2 0 0 2 .214 .267 .357 .624
Person Image Jeremy Rivera 4 10 1 1 1 0 0 0 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 .100 .182 .200 .382
Person Image Roberto Enriquez 7 23 2 6 2 1 0 4 4 0 2 16 1 0 0 0 0 1 .261 .370 .435 .805
Person Image Brett Rodriguez 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Ruben Castro 5 17 7 7 0 0 0 1 6 1 1 6 0 0 0 0 0 2 .412 .565 .412 .977
Person Image Gabriel Cancel 2 3 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Bryan Torres 7 29 4 8 1 1 0 4 3 0 2 17 1 0 0 0 1 1 .276 .344 .379 .723
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Fernando Cabrera Puerto Rico 0 0 11.57 2 0 1 0 0 0 2.1 4 3 3 0 5 0 2 0 0 0 3.86
Person Image Ricardo Gómez Puerto Rico 0 0 0.00 4 0 4 0 0 1 3.1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0.00
Person Image Luis Leroy Cruz Puerto Rico 0 1 7.71 2 1 0 0 0 0 4.2 8 4 4 0 1 0 2 0 0 0 1.93
Person Image Héctor Hernández Puerto Rico 0 0 0.00 2 1 1 0 0 0 5.0 3 0 0 0 3 0 6 0 0 0 1.20
Person Image Ricardo Velez Puerto Rico 1 0 0.00 3 0 0 0 0 0 6.0 3 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.67
Person Image Branden Webb Puerto Rico 1 0 1.35 2 1 1 0 0 0 6.2 6 1 1 0 4 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Carlos Francisco Puerto Rico 0 1 2.45 3 0 0 0 0 0 3.2 3 1 1 0 2 1 5 0 0 0 1.36
Person Image Daryl Thompson Puerto Rico 0 1 9.95 2 2 0 0 0 0 6.1 14 7 7 1 0 0 5 0 0 0 2.21
Person Image Ronnie Williams Puerto Rico 0 0 3.38 2 1 0 0 0 0 5.1 4 2 2 1 5 0 6 1 0 0 1.69
Person Image Jose Espada Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2.00
Person Image Danny Wirchansky Puerto Rico 1 0 2.70 3 0 0 0 0 0 6.2 4 2 2 0 2 0 7 0 1 0 0.90
Person Image Alejandro Sanabia Puerto Rico 1 0 3.60 2 1 0 0 0 0 10.0 9 4 4 1 0 0 3 1 0 0 0.90
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Daniel Ortiz 7 16 15 0 1 0 0 0 0 2.213
Person Image Anthony García 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Fernando Cabrera 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ricardo Gómez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jesmuel Valentín 5 21 14 7 0 2 0 0 0 5.559
Person Image Luis Leroy Cruz 2 3 1 2 0 0 0 0 0 6.429
Person Image Héctor Hernández 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Brian Navarreto 5 43 40 2 1 0 4 3 0 8.591
Person Image Emmanuel Rivera 7 13 5 8 0 0 0 0 0 1.918
Person Image Vimael Machin 7 45 41 4 0 1 0 0 0 7.642
Person Image Edwin Díaz 7 26 11 14 1 1 0 0 0 3.689
Person Image Jeremy Rivera 4 15 5 9 1 0 0 0 0 4.846
Person Image Roberto Enriquez 7 17 15 1 1 0 0 0 0 2.361
Person Image Brett Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ricardo Velez 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Branden Webb 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.452
Person Image Carlos Francisco 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2.813
Person Image Ruben Castro 5 15 14 1 0 0 0 0 0 7.941
Person Image Gabriel Cancel 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000
Person Image Bryan Torres 7 19 18 1 0 0 0 0 0 2.803
Person Image Daryl Thompson 2 4 2 2 0 0 0 0 0 6.667
Person Image Ronnie Williams 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jose Espada 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Danny Wirchansky 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1.636
Person Image Alejandro Sanabia 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1.800