BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Curazao 2 75 6 21 3 0 1 6 2 0 7 16 2 0 .280 .299 .360 .659
Venezuela 2 58 9 16 4 1 0 9 11 1 9 14 0 1 .276 .386 .379 .765
Panamá 2 67 6 18 2 0 1 5 5 1 8 17 1 0 .269 .315 .343 .658
Dominicana 2 63 4 14 2 0 0 4 6 0 17 14 1 1 .222 .296 .254 .550
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Venezuela 2 2 0 1 18.0 17 2 2 0 2 0 14 1.00 1.06
Dominicana 2 1 1 1 17.0 17 4 4 0 6 1 8 2.12 1.35
Panamá 2 1 1 1 18.0 18 8 8 1 6 0 10 4.00 1.33
Curazao 2 0 2 0 16.0 17 11 10 1 10 1 9 5.63 1.69
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Venezuela 2 18 71 54 17 0 0 0 0 1 1
Panamá 2 18 79 54 24 1 2 0 3 0 1
Curazao 2 16 69 48 20 1 1 0 1 1 1
Dominicana 2 17 77 51 24 2 2 0 0 0 1