BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Puerto Rico 7 236 29 64 13 2 1 27 28 3 36 55 4 2 .271 .360 .356 .716
Dominicana 9 316 43 85 19 1 4 38 32 1 45 61 3 2 .269 .342 .373 .715
Panamá 7 235 23 61 12 1 3 20 33 1 54 62 12 2 .260 .363 .357 .720
Colombia 9 319 49 81 23 1 4 43 35 1 74 62 13 2 .254 .334 .370 .704
Venezuela 9 308 51 78 13 0 3 47 47 5 53 70 11 2 .253 .359 .325 .684
Cuba 7 236 23 58 5 1 1 21 7 1 36 35 2 2 .246 .277 .288 .565
México 9 295 35 69 18 2 3 33 28 2 53 60 12 2 .234 .307 .339 .646
Curazao 7 242 18 52 7 0 1 16 29 3 46 54 0 1 .215 .304 .256 .560
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Dominicana 9 6 3 3 83.1 67 30 24 1 30 2 52 2.59 1.16
Venezuela 9 6 3 4 84.0 84 38 29 0 22 0 89 3.11 1.26
Panamá 7 3 4 1 62.0 58 29 22 1 30 2 41 3.19 1.42
México 9 6 3 4 81.0 76 35 30 3 27 1 54 3.33 1.27
Colombia 9 4 5 2 82.1 65 39 31 5 37 5 44 3.39 1.24
Curazao 7 2 5 2 66.0 56 27 25 4 38 5 30 3.41 1.42
Puerto Rico 7 4 3 1 61.0 58 24 24 3 25 1 52 3.54 1.36
Cuba 7 1 6 0 61.2 84 49 45 3 30 1 35 6.57 1.85
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Colombia 9 82 351 247 96 8 7 0 6 0 7
México 9 81 350 243 99 8 7 0 9 3 3
Puerto Rico 7 61 246 183 57 6 4 0 4 3 2
Dominicana 9 83 363 250 104 9 10 2 3 1 9
Curazao 7 66 300 198 93 9 12 0 11 3 6
Cuba 7 61 266 185 72 9 8 0 13 2 5
Venezuela 9 84 353 252 87 14 7 1 6 2 7
Panamá 7 62 272 186 72 14 9 1 5 1 7