Kelvin Gutiérrez | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 28/08/1994 | Peso: 185 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Pimentel | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Dominicana | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2024 | Semi Final | Dominicana | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 |
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 9 | 36 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | .222 | .256 | .306 | .562 |
2022 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .235 | .409 | .294 | .703 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
02/02/2024 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
03/02/2024 | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
04/02/2024 | México | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
06/02/2024 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/02/2024 | Panamá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
08/02/2024 | Panamá | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
09/02/2024 | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | Dominicana | Alex Claudio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Christian Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Harold Osvaldo Arauz Quintero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Silvino Bracho | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Daryl Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Steven Oneil Fuentes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Clasificatoria | Dominicana | Jeffrey Patrick Kinley | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Ricardo Antonio Pinto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Semi Final | Dominicana | Arnaldo Jose Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Angel Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Dominicana | Taylor Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Semi Final | Dominicana | Fernando Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |