| Jesús Cruz | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
| Fecha Nacimiento: 15/04/1995 | Peso: 230 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Mexico | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 02/02/2025 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| 05/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
| 07/02/2025 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|