| Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Tommy Romero | Pérez, Brallan Andrés falla con línea a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Tommy Romero | Mendoza, Evan Manuel falla con línea a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Tommy Romero | Ramírez, Harold Andrés falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Jarren Duran | Reiver San Martín | Duran, Jarren se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 1 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Henry Ramos | Reiver San Martín | Ramos, Henry se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | PR | Yadier  Molina | Reiver San Martín | Molina, Yadier  llega a primera por error de SS. | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PR | Jose Miranda | Reiver San Martín | Miranda, Jose se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Tommy Romero | Martínez, Carlos Mario falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | COL | Dilson José Herrera | Tommy Romero | Herrera, Dilson José recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  | 1 |  | COL | Jordan David Díaz | Tommy Romero | Díaz , Jordan conecta doble de elevado a RF. Herrera, Dilson José anota carrera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 | 1 | -2- |  |  | 1 | COL | ADAM BRETT WALKER II | Tommy Romero | WALKER II, ADAM BRETT se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | COL | Andrés Felipe Noriega | Tommy Romero | Noriega, Andrés Felipe falla con rodado a P. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | Johneshwy Fargas | Reiver San Martín | Fargas, Joneswhy falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Vimael Machin | Reiver San Martín | Machin, Vimael falla con rodado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Jack López | Reiver San Martín | López, Jack se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | Andy Vásquez | Tommy Romero | Vásquez, Andy se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Tommy Romero | Pérez, Brallan Andrés falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Tommy Romero | Mendoza, Evan Manuel se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | PR | Jonathan A. Morales | Reiver San Martín | Morales, Jonathan Alexander conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-2 |  | 1-- |  |  | 1 | PR | Edwin Díaz | Reiver San Martín | Díaz, Edwin se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Jarren Duran | Reiver San Martín | Duran, Jarren conecta sencillo de rodado a LF. Morales, Jonathan Alexander avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-0 | 1 | 12- |  |  | 1 | PR | Henry Ramos | Reiver San Martín | Ramos, Henry avanza a 1B por jugada de selección. Duran, Jarren avanza a 2B. Morales, Jonathan Alexander es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 | 2 | 12- |  | 1 |  | PR | Yadier  Molina | Reiver San Martín | Molina, Yadier  conecta sencillo de rodado a LF. Ramos, Henry avanza a 3B. Duran, Jarren anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | PR | Jose Miranda | Reiver San Martín | Miranda, Jose se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Tommy Romero | Ramírez, Harold Andrés se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | COL | Carlos Mario Martínez | Tommy Romero | Martínez, Carlos Mario recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | COL | Dilson José Herrera | Tommy Romero | Herrera, Dilson José se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | COL | Jordan David Díaz | Tommy Romero | Díaz , Jordan avanza a 1B por jugada de selección. Martínez, Carlos Mario es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | Johneshwy Fargas | Reiver San Martín | Fargas, Joneswhy falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Vimael Machin | Reiver San Martín | Machin, Vimael falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Jack López | Reiver San Martín | López, Jack se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | COL | ADAM BRETT WALKER II | Tommy Romero | WALKER II, ADAM BRETT falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Andrés Felipe Noriega | Tommy Romero | Noriega, Andrés Felipe falla con rodado a C. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | COL | Andy Vásquez | Tommy Romero | Vásquez, Andy es golpeado. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Tommy Romero | Pérez, Brallan Andrés falla con rodado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | PR | Jonathan A. Morales | Reiver San Martín | Morales, Jonathan Alexander falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Edwin Díaz | Reiver San Martín | Díaz, Edwin se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Jarren Duran | Reiver San Martín | Duran, Jarren falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-0 |  | --- |  |  |  | COL | Evan Manuel Mendoza | Tommy Romero | Mendoza, Evan Manuel conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | COL | Harold Andrés Ramírez | Tommy Romero | Ramírez, Harold Andrés conecta doble de elevado a CF. Mendoza, Evan Manuel avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 |  | -23 |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Tommy Romero | Martínez, Carlos Mario se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 1 | -23 |  |  |  | COL | Dilson José Herrera | Tommy Romero | Torres, Joshua #45 lanza por ROMERO, #55. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-2 | 1 | -23 |  |  | 1 | COL | Dilson José Herrera | Joshua Torres | Herrera, Dilson José se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-1 | 2 | -23 |  |  | 1 | COL | Jordan David Díaz | Joshua Torres | Díaz , Jordan falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Henry Ramos | Reiver San Martín | Herrera , Jean Carlos #17 lanza por SAN MARTÍN, #3. | 
                                    
                                        | 6 | B | 2-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | Henry Ramos | Jean Carlos Herrera | Ramos, Henry falla con línea a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Yadier  Molina | Jean Carlos Herrera | Molina, Yadier  falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-0 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Jose Miranda | Jean Carlos Herrera | Miranda, Jose falla con elevado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | COL | ADAM BRETT WALKER II | Joshua Torres | Soto, Giovanni #35 lanza por TORRES, #45. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | ADAM BRETT WALKER II | Giovanni Soto | WALKER II, ADAM BRETT se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-1 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Andrés Felipe Noriega | Giovanni Soto | Noriega, Andrés Felipe falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Andy Vásquez | Giovanni Soto | Vásquez, Andy falla con elevado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Johneshwy Fargas | Jean Carlos Herrera | Zabaleta, Ezequiel Antonio #39 lanza por HERRERA , #17. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | Johneshwy Fargas | Ezequiel Antonio Zabaleta | Fargas, Joneswhy falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Vimael Machin | Ezequiel Antonio Zabaleta | Machin, Vimael falla con línea a LF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Jack López | Ezequiel Antonio Zabaleta | López, Jack conecta sencillo de rodado a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Jonathan A. Morales | Ezequiel Antonio Zabaleta | Morales, Jonathan Alexander es golpeado. Avanza a 1B. López, Jack avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 | 2 | 12- |  |  | 1 | PR | Edwin Díaz | Ezequiel Antonio Zabaleta | Díaz, Edwin falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Giovanni Soto | Gonzalez, Rayan #34 lanza por SOTO, #35. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Rayan Gonzalez | Pérez, Brallan Andrés falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Rayan Gonzalez | Mendoza, Evan Manuel falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Rayan Gonzalez | Ramírez, Harold Andrés falla con línea a RF. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Jarren Duran | Ezequiel Antonio Zabaleta | Díaz , Carlos Mario #69 lanza por ZABALETA, #39. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Jarren Duran | Carlos Mario Díaz | Duran, Jarren se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Henry Ramos | Carlos Mario Díaz | Ramos, Henry falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Yadier  Molina | Carlos Mario Díaz | Molina, Yadier  falla con rodado a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | COL | Carlos Mario Martínez | Rayan Gonzalez | Cruz, Fernando #48 lanza por GONZALEZ, #34. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Fernando Cruz | Martínez, Carlos Mario falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Dilson José Herrera | Fernando Cruz | Herrera, Dilson José se poncha y es puesto OUT en Primera. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Jordan David Díaz | Fernando Cruz | Díaz , Jordan se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Jose Miranda | Carlos Mario Díaz | Mincey, Cody #25 lanza por DÍAZ , #69. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Jose Miranda | Cody Mincey | Miranda, Jose se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | PR | Johneshwy Fargas | Cody Mincey | Fargas, Joneswhy conecta doble de elevado a RF. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-0 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Vimael Machin | Cody Mincey | Machin, Vimael recibe Base x Bolas Intencional. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | PR | Jack López | Cody Mincey | Fuentes, Reymond #15 batea por López, Jack #5. | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-0 | 1 | 12- |  |  |  | PR | Reymond Fuentes | Cody Mincey | Fargas, Joneswhy se roba 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-0 | 1 | 1-3 |  |  |  | PR | Reymond Fuentes | Cody Mincey | Fuentes, Reymond recibe Base x Bolas Intencional. Avanza a 1B. Machin, Vimael avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 1 | 123 |  | 1 |  | PR | Jonathan A. Morales | Cody Mincey | Morales, Jonathan Alexander recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Fuentes, Reymond avanza a 2B. Machin, Vimael avanza a 3B. Fargas, Joneswhy anota. |