Jonathan A. Morales | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 29/01/1995 | Peso: 200 | Posiciones: C |
Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 5 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 |
2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 5 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .316 | .267 | .582 |
2021 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2021 | Final | Puerto Rico | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .286 | .200 | .486 |
2018 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
2018 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
2017 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .222 | .250 | .472 |
2017 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2017 | Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | .333 | .583 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2024 | Nicaragua | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
02/02/2024 | México | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 |
04/02/2024 | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
05/02/2024 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
07/02/2024 | Curazao | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificatoria | Puerto Rico | Tiago Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Jake Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Elvis Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Wendell Floranus . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Juan Carlos Sulbarán . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Steven Oneil Fuentes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Odrisamer Despaigne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Curtis Taylor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Shea Spitzbarth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Luis Ramirez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Jesus Linarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Osman Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | James Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Angel Padron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Anthony Castro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Clasificatoria | Puerto Rico | Jojanse Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |