Fernando Cruz
Nacionalidad:  Puertoriqueno Debut:  Equipo:  Puerto Rico
Fecha Nacimiento:  28/03/1990 Peso:  205 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Bayamon, Puerto Rico Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2022 Clasificatoria Puerto Rico 0 0 5.40 2 0 0 3.1 4 2 2 1 1 0 2 1.50
2021 Clasificatoria Puerto Rico 1 0 0.00 4 0 3 3.2 0 0 0 0 1 0 7 0.27
2021 Final Puerto Rico 0 0 9.00 1 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 1 1.00
2020 Clasificatoria Puerto Rico 1 1 0.00 3 0 1 3.1 3 2 0 0 1 1 4 1.20
2020 Semi Final Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2019 Clasificatoria Puerto Rico 0 0 9.00 3 0 0 2.0 5 3 2 0 1 0 1 3.00
2018 Clasificatoria Puerto Rico 1 0 0.00 2 0 0 4.2 1 0 0 0 1 0 2 0.43
2018 Semi Final Puerto Rico 0 0 54.05 1 0 0 .1 3 2 2 0 0 0 0 9.01
2016 Clasificatoria Puerto Rico 1 0 0.00 1 0 0 2.0 1 0 0 0 0 0 2 0.50
2016 Semi Final Puerto Rico 0 0 26.99 1 0 0 .2 3 2 2 0 0 0 1 4.50
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF