Carlos Mario Díaz | ||
Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Colombia |
Fecha Nacimiento: 18/11/1993 | Peso: 250 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: L /L |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .60 |
04/02/2023 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
05/02/2023 | Curazao | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .00 |
08/02/2023 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .75 |
10/02/2023 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|