| Edwin Díaz | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 25/08/1995 | Peso: 223 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 7 | 28 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .214 | .267 | .357 | .624 |
| 2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
| 2021 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2021 | Final | Puerto Rico | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 02/02/2025 | Japon | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 04/02/2025 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificatoria | Puerto Rico | Anthony Vizcaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Isaki Ninomiya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Shinra Asano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Aki Watanabe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Adrian Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Brian McKenna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Robinon Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Edwin Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Phillips Valdez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | Puerto Rico | Adrian Gusman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |