Dilson José Herrera García | ||
Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Colombia |
Fecha Nacimiento: 03/03/1994 | Peso: 210 | Posiciones: IF |
Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Colombia | 8 | 31 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | .194 | .286 | .258 | .544 |
2022 | Clasificatoria | Colombia | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2022 | Final | Colombia | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
2021 | Clasificatoria | Colombia | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | .133 | .350 | .200 | .550 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|