| Jordan David Díaz | ||
| Nacionalidad: Colombiana | Debut: | Equipo: Colombia |
| Fecha Nacimiento: 13/08/2000 | Peso: 170 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Colombia | Pies/Pulgadas: 5/9 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Clasificatoria | Colombia | 9 | 34 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | .265 | .375 | .441 | .816 |
| 2021 | Clasificatoria | Colombia | 5 | 19 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 | .350 | .526 | .876 |
| 2020 | Clasificatoria | Colombia | 4 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .273 | .364 | .636 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|