| Giovanni Soto | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 18/05/1991 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Carolina, Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.67 |
| 2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.08 |
| 2018 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 45.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|