Harold Osvaldo Arauz Quintero | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 29/05/1995 | Peso: 200 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Panamá | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Panamá | 2 | 0 | 2.25 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1.08 |
2022 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.67 |
2021 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.95 |
2020 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.93 |
2019 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
2019 | Final | Panamá | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.80 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|