Ricardo Antonio Pinto | ||
Nacionalidad: Venezolana | Debut: | Equipo: Venezuela |
Fecha Nacimiento: 20/01/1994 | Peso: 195 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Guacara, Venezuela | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Venezuela | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.75 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
05/02/2023 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
07/02/2023 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .50 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|