| Severino González Cruz | ||
| Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
| Fecha Nacimiento: 28/09/1992 | Peso: 185 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Panama | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 0 | 7.72 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.71 |
| 2024 | Semi Final | Panamá | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2023 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1.27 |
| 2022 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.90 |
| 2021 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 1 | 10.12 | 2 | 0 | 1 | 2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 |
| 2019 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 40.48 | 2 | 0 | 0 | .2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.49 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|