| Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Edinson Frías | Araúz, Jonathan  falla con línea a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Edinson Frías | López, Jesús  se poncha y es puesto OUT en Primera. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Edinson Frías | Córdoba, Allen  falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Manuel Campos | Pérez, Brallan Andrés falla con rodado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Manuel Campos | Mendoza, Evan Manuel falla con rodado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 3-1 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Manuel Campos | Ramírez, Harold Andrés falla con rodado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Edinson Frías | García, Willy se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | Edinson Frías | Rodríguez, David se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Edinson Frías | Gómez, Hector  se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Manuel Campos | Martínez, Carlos Mario se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 2 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Dilson José Herrera | Manuel Campos | Herrera, Dilson José se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Jordan David Díaz | Manuel Campos | Díaz , Jordan falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Edinson Frías | Quiroz, Carlos Xavier se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Edinson Frías | Vigil, Rodriqo Abdiel conecta doble de elevado a CF. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-2 | 1 | -2- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Edinson Frías | Santos, Johnny Yussef falla con rodado a SS. Out. Vigil, Rodriqo Abdiel avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 | 2 | --3 |  | 1 |  | PAN | Jonathan  Araúz | Edinson Frías | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de línea a CF. Vigil, Rodriqo Abdiel anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PAN | Jesús  López | Edinson Frías | López, Jesús  conecta doble de línea a LF. Araúz, Jonathan  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 | 2 | -23 |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | Edinson Frías | Córdoba, Allen  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-2 | 2 | 123 |  | 1 |  | PAN | Willy García | Edinson Frías | García, Willy recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Córdoba, Allen  avanza a 2B. López, Jesús  avanza a 3B. Araúz, Jonathan  anota. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 | 2 | 123 |  | 3 |  | PAN | David Rodríguez | Edinson Frías | Rodríguez, David conecta doble de elevado a CF. García, Willy anota carrera. Córdoba, Allen  anota carrera. López, Jesús  anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | -2- |  | 1 |  | PAN | Hector  Gómez | Edinson Frías | Gómez, Hector  conecta sencillo de rodado a SS. Rodríguez, David anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  | 1 |  | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Edinson Frías | Quiroz, Carlos Xavier conecta sencillo de elevado a CF. Gómez, Hector  anota carrera. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Edinson Frías | Zabaleta, Ezequiel Antonio #39 lanza por FRÍAS, #67. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Ezequiel Antonio Zabaleta | Vigil, Rodriqo Abdiel se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-2 |  | --- |  |  |  | COL | Christian Correa | Manuel Campos | Correa, Christian conecta sencillo de línea a RF. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 |  | 1-- |  |  | 1 | COL | Robinson Javier Cabrera | Manuel Campos | Cabrera, Robinson Javier falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | COL | Francisco Fernando Acuña | Manuel Campos | Acuña,  Francisco avanza a 1B por jugada de selección. Correa, Christian es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Manuel Campos | Acuña,  Francisco se roba 2B. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-2 | 2 | -2- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Manuel Campos | Pérez, Brallan Andrés recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 2 | 12- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Manuel Campos | Mendoza, Evan Manuel falla con línea a LF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Ezequiel Antonio Zabaleta | Santos, Johnny Yussef falla con elevado a C. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Ezequiel Antonio Zabaleta | Araúz, Jonathan  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Ezequiel Antonio Zabaleta | López, Jesús  falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | COL | Harold Andrés Ramírez | Manuel Campos | González, Edisson  #7 lanza por CAMPOS, #3. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Edisson  González | Ramírez, Harold Andrés se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Edisson  González | Martínez, Carlos Mario falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Dilson José Herrera | Edisson  González | Herrera, Dilson José se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | Ezequiel Antonio Zabaleta | Díaz , Carlos Mario #69 lanza por ZABALETA, #39. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Carlos Mario Díaz | Córdoba, Allen  se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | PAN | Willy García | Carlos Mario Díaz | García, Willy recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | Carlos Mario Díaz | Rodríguez, David se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Carlos Mario Díaz | Gómez, Hector  se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | COL | Jordan David Díaz | Edisson  González | Díaz , Jordan conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  | 2 | COL | Christian Correa | Edisson  González | Correa, Christian falla con línea a SS. Out. Díaz , Jordan es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | COL | Robinson Javier Cabrera | Edisson  González | Cabrera, Robinson Javier falla con rodado a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Carlos Mario Díaz | Herrera , Jean Carlos #17 lanza por DÍAZ , #69. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Jean Carlos Herrera | Quiroz, Carlos Xavier falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Jean Carlos Herrera | Vigil, Rodriqo Abdiel falla con línea a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Jean Carlos Herrera | Santos, Johnny Yussef falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | COL | Francisco Fernando Acuña | Edisson  González | Acuña,  Francisco recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Edisson  González | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Acuña,  Francisco avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | -2- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Edisson  González | Acuña,  Francisco avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --3 |  | 1 |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Edisson  González | Movimiento inadecuado del lanzador (BALK). Acuña,  Francisco avanza a HOME. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Edisson  González | Pérez, Brallan Andrés recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 2-1 |  | 1-- |  |  | 1 | COL | Evan Manuel Mendoza | Edisson  González | Mendoza, Evan Manuel falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | COL | Harold Andrés Ramírez | Edisson  González | Ramírez, Harold Andrés conecta sencillo de línea a RF. Pérez, Brallan Andrés avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | COL | Carlos Mario Martínez | Edisson  González | Silva, Ernesto #2 lanza por GONZÁLEZ, #7. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | COL | Carlos Mario Martínez | Ernesto Silva | Martínez, Carlos Mario conecta sencillo de rodado a LF. Ramírez, Harold Andrés avanza a 2B. Pérez, Brallan Andrés avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | 123 |  | 1 | 1 | COL | Dilson José Herrera | Ernesto Silva | Herrera, Dilson José falla con rodado a 2B. Out. Martínez, Carlos Mario avanza a 2B. Ramírez, Harold Andrés avanza a 3B. Pérez, Brallan Andrés anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 2 | -23 |  | 2 |  | COL | Jordan David Díaz | Ernesto Silva | Díaz , Jordan conecta doble de rodado a 3B. Martínez, Carlos Mario anota carrera. Ramírez, Harold Andrés anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | COL | Christian Correa | Ernesto Silva | Broussard, Geoffrey  #12 lanza por SILVA, #2. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | COL | Christian Correa | Geoffrey  Broussard | Correa, Christian se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Jean Carlos Herrera | Correa, Christian, #32 pasa a RF. Pérez, Brallan Andrés, #6 pasa a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Jean Carlos Herrera | Vásquez, Andy #22 entra por CORREA, #32. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Jean Carlos Herrera | Vivas Colmenares, Julio César #38 lanza por HERRERA , #17. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Julio César Vivas Colmenares | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de rodado a 3B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PAN | Jesús  López | Julio César Vivas Colmenares | López, Jesús  conecta sencillo de línea a LF. Araúz, Jonathan  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | 12- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Julio César Vivas Colmenares | Córdoba, Allen  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 1 | 12- |  |  | 2 | PAN | Willy García | Julio César Vivas Colmenares | García, Willy falla con línea a SS. Out. Araúz, Jonathan  es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | COL | Robinson Javier Cabrera | Geoffrey  Broussard | Cabrera, Robinson Javier recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-2 |  | 1-- |  |  |  | COL | Francisco Fernando Acuña | Geoffrey  Broussard | Acuña,  Francisco recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Cabrera, Robinson Javier avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | 12- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Geoffrey  Broussard | Romero, Davis Javier #5 lanza por BROUSSARD, #12. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | 12- |  |  | 1 | COL | Brallan Andrés Pérez | Davis Javier Romero | Pérez, Brallan Andrés falla tocado por bola bateada | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-1 | 1 | 12- |  |  | 2 | COL | Evan Manuel Mendoza | Davis Javier Romero | Mendoza, Evan Manuel batea para doble-play por 3B. Out. Acuña,  Francisco es puesto OUT. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-0 |  | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Julio César Vivas Colmenares | Rodríguez, David recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Julio César Vivas Colmenares | Mincey, Cody #25 lanza por VIVAS COLMENARES, #38. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Cody Mincey | Recepción inadecuada del Catcher (PASSED BALL). Rodríguez, David avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-0 |  | -2- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Cody Mincey | Gómez, Hector  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-2 | 1 | -2- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Cody Mincey | Quiroz, Carlos Xavier se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Cody Mincey | Vigil, Rodriqo Abdiel se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Davis Javier Romero | Ramírez, Harold Andrés falla con rodado a P. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  | 1 | COL | Carlos Mario Martínez | Davis Javier Romero | Martínez, Carlos Mario se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | COL | Dilson José Herrera | Davis Javier Romero | Herrera, Dilson José recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | COL | Jordan David Díaz | Davis Javier Romero | Díaz , Jordan conecta sencillo de rodado a LF. Herrera, Dilson José avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | COL | Andy Vásquez | Davis Javier Romero | Vásquez, Andy se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Johnny Yussef Santos | Cody Mincey | Miller, Jalen Oliver #40 lanza por MINCEY, #25. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Johnny Yussef Santos | Jalen Oliver Miller | Santos, Johnny Yussef recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Jalen Oliver Miller | Santos, Johnny Yussef se roba 2B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | -2- |  | 1 |  | PAN | Jonathan  Araúz | Jalen Oliver Miller | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de línea a RF. Santos, Johnny Yussef anota carrera. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 |  | 1-- |  |  |  | PAN | Jesús  López | Jalen Oliver Miller | López, Jesús  es golpeado. Avanza a 1B. Araúz, Jonathan  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-1 |  | 12- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Jalen Oliver Miller | Córdoba, Allen  falla con elevado a RF. Out. Araúz, Jonathan  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 | 1 | 1-3 |  | 1 |  | PAN | Willy García | Jalen Oliver Miller | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Araúz, Jonathan  avanza a HOME. López, Jesús  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 1 | -2- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Jalen Oliver Miller | García, Willy se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-2 | 2 | -2- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Jalen Oliver Miller | Rodríguez, David recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 | 2 | 12- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Jalen Oliver Miller | Gómez, Hector  falla con elevado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Colombia | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | COL | Robinson Javier Cabrera | Davis Javier Romero | Cabrera, Robinson Javier se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | COL | Francisco Fernando Acuña | Davis Javier Romero | Acuña,  Francisco recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | COL | Brallan Andrés Pérez | Davis Javier Romero | WALKER II, ADAM BRETT #26 batea por Pérez, Brallan Andrés #6. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | COL | ADAM BRETT WALKER II | Davis Javier Romero | WALKER II, ADAM BRETT se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | COL | Evan Manuel Mendoza | Davis Javier Romero | . Acuña,  Francisco avanza a 2B. por indiferencia defensiva | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 2 | -2- |  | 1 |  | COL | Evan Manuel Mendoza | Davis Javier Romero | Mendoza, Evan Manuel conecta sencillo de rodado a LF. Acuña,  Francisco anota carrera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | COL | Harold Andrés Ramírez | Davis Javier Romero | Ramírez, Harold Andrés se ponchó tirandole. |