Johnny Yussef Santos Thill | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 10/02/1996 | Peso: 185 | Posiciones: OF |
Lugar de Nacimiento: Panamá | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Panamá | 6 | 18 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .455 | .833 | 1.288 |
2024 | Semi Final | Panamá | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
2023 | Clasificatoria | Panamá | 7 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .423 | .350 | .773 |
2021 | Clasificatoria | Panamá | 4 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .313 | .500 | .813 |
2021 | Semi Final | Panamá | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2020 | Clasificatoria | Panamá | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .118 | .286 | .118 | .403 |
2019 | Clasificatoria | Panamá | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|