Ernesto Silva Gonzalez | ||
Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
Fecha Nacimiento: 05/02/1992 | Peso: 185 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Panama | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.60 |
2023 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1.20 |
2022 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.31 |
2021 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.40 |
2019 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.60 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|