| Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | David Martínez | Araúz, Jonathan  falla con rodado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | PAN | Jesús  López | David Martínez | López, Jesús  conecta sencillo de elevado a LF. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | David Martínez | Córdoba, Allen  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Willy García | David Martínez | García, Willy falla con elevado en foul a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Ali Jesus  Castillo | Harold Osvaldo Arauz | Castillo, Alí falla con rodado a P a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Williams Astudillo | Harold Osvaldo Arauz | Astudillo, Willians conecta doble de rodado a LF. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 1 | -2- |  | 1 | 1 | CAR | Danry Vásquez | Harold Osvaldo Arauz | Vásquez, Danry sencillo de rodado a LF y es puesto Out de LF a 3B a 2B. Astudillo, Willians anota carrera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Balbino Rafael Fuenmayor | Harold Osvaldo Arauz | Fuenmayor, Balbino Rafael falla con rodado a 3B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | David Martínez | Rodríguez, David conecta doble de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 |  | -2- |  | 1 |  | PAN | Hector  Gómez | David Martínez | Gómez, Hector  conecta doble de elevado a CF. Rodríguez, David anota carrera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 |  | -2- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | David Martínez | Quiroz, Carlos Xavier falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | -2- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | David Martínez | Vigil, Rodriqo Abdiel falla con línea a LF. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 | 2 | -2- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | David Martínez | Santos, Johnny Yussef falla con elevado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Oswaldo Arcia | Harold Osvaldo Arauz | Arcia, Oswaldo se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Tomás Telis | Harold Osvaldo Arauz | Telis, Tomás falla con elevado en foul a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Luis Sardiñas | Harold Osvaldo Arauz | Sardiñas, Luis conecta sencillo de elevado a LF. | 
                                    
                                        | 2 | B | 2-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | CAR | Jesús Sucre | Harold Osvaldo Arauz | Sucre, Jesús se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | David Martínez | Araúz, Jonathan  falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | David Martínez | López, Jesús  falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | David Martínez | Córdoba, Allen  conecta doble de línea a CF. | 
                                    
                                        | 3 | A | 2-2 | 2 | -2- |  |  |  | PAN | Willy García | David Martínez | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Córdoba, Allen  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-2 | 2 | --3 |  |  |  | PAN | Willy García | David Martínez | García, Willy recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 3 | A | 2-1 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | David Martínez | Rodríguez, David avanza a 1B por jugada de selección. García, Willy es puesto OUT 3B a 2B. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 |  | --- |  | 1 |  | CAR | Herlis Rodriguez | Harold Osvaldo Arauz | Rodriguez, Herlis conecta cuadrangular por el RF. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Ali Jesus  Castillo | Harold Osvaldo Arauz | Castillo, Alí falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Williams Astudillo | Harold Osvaldo Arauz | Astudillo, Willians falla con elevado a SS. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Danry Vásquez | Harold Osvaldo Arauz | Vásquez, Danry falla con rodado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | David Martínez | Gómez, Hector  falla con elevado foul a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | David Martínez | Quiroz, Carlos Xavier falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | David Martínez | Vigil, Rodriqo Abdiel conecta sencillo de línea a LF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  |  | PAN | Johnny Yussef Santos | David Martínez | Santos, Johnny Yussef conecta sencillo de elevado a LF. Vigil, Rodriqo Abdiel avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 2 | 1-3 |  | 1 |  | PAN | Jonathan  Araúz | David Martínez | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de línea a RF. Santos, Johnny Yussef avanza a 2B. Vigil, Rodriqo Abdiel anota carrera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | David Martínez | López, Jesús  falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Balbino Rafael Fuenmayor | Harold Osvaldo Arauz | Fuenmayor, Balbino Rafael falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Oswaldo Arcia | Harold Osvaldo Arauz | Arcia, Oswaldo falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 2-1 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Tomás Telis | Harold Osvaldo Arauz | Telis, Tomás falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-1 |  | --- |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | David Martínez | Córdoba, Allen  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  | 2 | PAN | Willy García | David Martínez | García, Willy batea para doble-play por 2B a SS. Out. Córdoba, Allen  es puesto OUT SS a 1B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | David Martínez | Rodríguez, David falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Luis Sardiñas | Harold Osvaldo Arauz | Sardiñas, Luis se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 | 1 | --- |  | 1 |  | CAR | Jesús Sucre | Harold Osvaldo Arauz | Sucre, Jesús conecta cuadrangular por el LF. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Herlis Rodriguez | Harold Osvaldo Arauz | Rodriguez, Herlis falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ali Jesus  Castillo | Harold Osvaldo Arauz | Castillo, Alí conecta sencillo de rodado a LF. | 
                                    
                                        | 5 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Williams Astudillo | Harold Osvaldo Arauz | Warner, Austin  #13 lanza por ARAUZ , #1. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | CAR | Williams Astudillo | Austin  Warner | Astudillo, Willians falla con elevado a C. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | David Martínez | Guaipe, Mayckol #57 lanza por MARTÍNEZ, #43. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Mayckol Guaipe | Gómez, Hector  conecta doble de elevado a CF. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 |  | -2- |  | 1 |  | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Mayckol Guaipe | Quiroz, Carlos Xavier conecta sencillo de línea a CF, llega a 2da base en jugada continua. Gómez, Hector  anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Mayckol Guaipe | Vigil, Rodriqo Abdiel avanza a 1B por jugada de selección. Quiroz, Carlos Xavier es puesto OUT. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Mayckol Guaipe | Santos, Johnny Yussef falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  | 1 |  | PAN | Jonathan  Araúz | Mayckol Guaipe | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de elevado a CF. Vigil, Rodriqo Abdiel anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PAN | Jesús  López | Mayckol Guaipe | Pérez, Andrés #39 lanza por GUAIPE, #57. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  | 1 |  | PAN | Jesús  López | Andrés Pérez | López, Jesús  conecta doble de línea a CF. Araúz, Jonathan  anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 | 2 | -2- |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | Andrés Pérez | Córdoba, Allen  conecta sencillo de rodado a 2B. López, Jesús  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-1 | 2 | 1-3 |  | 1 |  | PAN | Willy García | Andrés Pérez | García, Willy conecta sencillo de elevado a CF. Córdoba, Allen  avanza a 3B. López, Jesús  anota carrera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Andrés Pérez | Ascanio, José #42 lanza por PÉREZ, #39. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-2 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | José Ascanio | Rodríguez, David avanza a 1B por jugada de selección. García, Willy es puesto OUT 2B. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Danry Vásquez | Austin  Warner | Vásquez, Danry falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Balbino Rafael Fuenmayor | Austin  Warner | Fuenmayor, Balbino Rafael falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Oswaldo Arcia | Austin  Warner | Arcia, Oswaldo se ponchó sin tirarle. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | José Ascanio | Gómez, Yapson #75 lanza por ASCANIO, #42. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Yapson Gómez | Gómez, Hector  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Yapson Gómez | Quiroz, Carlos Xavier falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Yapson Gómez | Vigil, Rodriqo Abdiel se poncha y es puesto OUT en Primera. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Tomás Telis | Austin  Warner | Telis, Tomás falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Luis Sardiñas | Austin  Warner | Sardiñas, Luis falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Jesús Sucre | Austin  Warner | Sucre, Jesús conecta sencillo de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Herlis Rodriguez | Austin  Warner | Rodriguez, Herlis conecta sencillo de rodado a LF. Sucre, Jesús avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | CAR | Ali Jesus  Castillo | Austin  Warner | Castillo, Alí falla con rodado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Johnny Yussef Santos | Yapson Gómez | Darnell, Logan #58 lanza por GÓMEZ, #75. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Logan Darnell | Santos, Johnny Yussef falla con rodado a 3B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Logan Darnell | Araúz, Jonathan  falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-1 | 2 | --- |  |  |  | PAN | Jesús  López | Logan Darnell | López, Jesús  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PAN | Allen  Córdoba | Logan Darnell | Córdoba, Allen  conecta sencillo de línea a LF. López, Jesús  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Logan Darnell | García, Willy se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Williams Astudillo | Austin  Warner | Astudillo, Willians falla con línea a RF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Danry Vásquez | Austin  Warner | Vásquez, Danry conecta sencillo de rodado a SS. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Balbino Rafael Fuenmayor | Austin  Warner | González, Severino #4 lanza por WARNER, #13. | 
                                    
                                        | 8 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | CAR | Balbino Rafael Fuenmayor | Severino González | Fuenmayor, Balbino Rafael falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Oswaldo Arcia | Severino González | Arcia, Oswaldo conecta sencillo de línea a RF. Vásquez, Danry avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | CAR | Tomás Telis | Severino González | Romero, Niuman #4 batea por Telis, Tomás #23. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | CAR | Niuman Romero | Severino González | Romero, Niuman falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Logan Darnell | Rodríguez, Pedro #71 lanza por DARNELL, #58. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Pedro Rodríguez | Romero, Niuman, #4 pasa a 3B. Astudillo, Willians, #37 pasa a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | Pedro Rodríguez | Rodríguez, David falla con rodado a 3B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Pedro Rodríguez | Gómez, Hector  falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Pedro Rodríguez | Quiroz, Carlos Xavier falla con rodado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Luis Sardiñas | Severino González | Sardiñas, Luis conecta sencillo de rodado a CF. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-1 |  | 1-- |  |  | 2 | CAR | Jesús Sucre | Severino González | Sucre, Jesús batea para doble-play por 3B a 2B. Out. Sardiñas, Luis es puesto OUT 2B a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Herlis Rodriguez | Severino González | Rodriguez, Herlis conecta doble de rodado a LF. y es puesto Out LF a 3B. |