| Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Jonathan Albaladejo | Ezequiel Carrera falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Jonathan Albaladejo | Alberto Callaspo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Adonis García | Jonathan Albaladejo | Adonis Garcia falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Alberto Callaspo out en segunda. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Carlos Monasterio | Miguel Abreu falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Carlos Monasterio | Irving Falu falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Carlos Monasterio | Eddie Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Carlos Monasterio | Eddie Rosario se robó segunda. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Carlos Monasterio | Randy Ruiz bateó un doble al jardín izquierdo, E Rosario anotó | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Carlos Monasterio | Luis Figueroa falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Jonathan Albaladejo | Cory Aldridge se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Jonathan Albaladejo | Ramon Hernandez se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Endy Chávez | Jonathan Albaladejo | Endy Chavez falló por jugada de selección a segunda, Ramon Hernandez out en segunda. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Jonathan Albaladejo | Lew Ford falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Carlos Monasterio | Martin Maldonado falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Carlos Monasterio | Kennys Vargas falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | PR | Luis Montañez | Carlos Monasterio | Luis Montanez falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Niuman Romero | Jonathan Albaladejo | Niuman Romero se ponchó mirando. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Jonathan Albaladejo | Eduardo Escobar falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-1 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Jonathan Albaladejo | Ezequiel Carrera falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | PR | Osvaldo Martínez | Carlos Monasterio | Osvaldo Martinez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Carlos Monasterio | Miguel Abreu se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Jonathan Albaladejo | Alberto Callaspo bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Adonis García | Jonathan Albaladejo | Adonis Garcia se embasó por base por bolas, Alberto Callaspo a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 |  | 12- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Jonathan Albaladejo | Alberto Callaspo fue casado en segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Jonathan Albaladejo | Cory Aldridge se ponchó cantado, Adonis Garcia se robó segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-1 | 2 | -2- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Jonathan Albaladejo | Ramon Hernandez llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base Luis Figueroa, Adonis Garcia anotó. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Endy Chávez | Jonathan Albaladejo | Endy Chavez falló con rodado a primera.. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Carlos Monasterio | Eddie Rosario falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Carlos Monasterio | Randy Ruiz bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Carlos Monasterio | Randy Ruiz a segunda por lanzamiento descontrolado de Carlos Monasterios. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Carlos Monasterio | Luis Figueroa bateó sencillo al jardín central, Randy Ruiz anotó. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Carlos Monasterio | Martin Maldonado bateó un doble a lo profundo del jardín central, Luis Figueroa anotó. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-3 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Edgar Martínez | Martin Maldonado a tercera por lanzamiento descontrolado de Edgar Martinez. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-3 | 1 | --3 |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Edgar Martínez | Kennys Vargas bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Martin Maldonado anotó. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-4 | 2 | --3 |  |  |  | PR | Luis Montañez | Edgar Martínez | Luis Montanez falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 |  | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Michael Nix | Lew Ford falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Niuman Romero | Michael Nix | Niuman Romero se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Michael Nix | Eduardo Escobar falló con elevado de foul al campocorto. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-4 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Michael Nix | Ezequiel Carrera falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-4 |  | --- |  |  |  | PR | Osvaldo Martínez | Edgar Martínez | Osvaldo Martinez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-5 |  | --- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Edgar Martínez | Miguel Abreu falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Edgar Martínez | Irving Falu falló con un globo a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Edgar Martínez | Eddie Rosario se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-5 |  | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Michael Nix | Alberto Callaspo falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Michael Nix | Adonis Garcia falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Michael Nix | Cory Aldridge bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-5 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Michael Nix | Ramon Hernandez bateó sencillo al jardín central, Cory Aldridge a segunda. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-5 | 2 | 12- |  |  |  | CAR | Endy Chávez | Michael Nix | Endy Chavez se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 |  | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Wilfredo Boscan | Randy Ruiz se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Wilfredo Boscan | L Figueroa se ponchó cantado | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Wilfredo Boscan | M Maldonado se embasó con sencillo en el cuadro a segunda. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Wilfredo Boscan | Kenny Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo, Martin Maldonado a segunda. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 | 2 | 12- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Wilfredo Boscan | Jeffrey Dominguez corre por Kennys Vargas. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-5 | 2 | 12- |  |  |  | PR | Luis Montañez | Wilfredo Boscan | Luis Montanez falló con rodado a segunda. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-5 |  | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Andrés "Andrew"  Santiago | Lew Ford se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Niuman Romero | Andrés "Andrew"  Santiago | Niuman Romero se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Andrés "Andrew"  Santiago | Mario Lisson bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-5 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Andrés "Andrew"  Santiago | Ezequiel Carrera bateó sencillo al jardín central, Mario Lisson a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-5 | 2 | 12- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Logan Williamson | Alberto Callaspo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Mario Lisson y Ezequiel Carrera anotó. | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-5 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Saúl  Rivera | Adonis Garcia falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-5 |  | --- |  |  |  | PR | Osvaldo Martínez | Amalio Díaz | Osvaldo Martinez se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-5 |  | 1-- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Amalio Díaz | Miguel Abreu se sacrificó al lanzador, Osvaldo Martinez a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-5 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Irving Falú | Amalio Díaz | Irving Falu se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-5 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Jesús Martínez | Eddie Rosario falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-5 |  | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Saúl  Rivera | Cory Aldridge falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-5 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Saúl  Rivera | Ramon Hernandez falló con un globo a tercera. | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-5 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Endy Chávez | Saúl  Rivera | Endy Chavez bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-5 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Saúl  Rivera | Lew Ford falló con un globo al receptor. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 |  | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Sergio Pérez | Randy Ruiz bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 |  | 1-- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Sergio Pérez | Rey Navarro corre por Randy Ruiz.. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 |  | 12- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Sergio Pérez | Luis Figueroa se sacrificó al lanzador, Rey Navarro a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 | 1 | 12- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Sergio Pérez | Martin Maldonado falló con rodado al campocorto, Rey Navarro a tercera. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 | 2 | 1-3 |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Sergio Pérez | Jeffrey Dominguez recibió base por bolas intencional. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 | 2 | 1-3 |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Sergio Pérez | Danny Ortiz recibió base por bolas intencional. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-5 | 2 | 1-3 |  |  |  | PR | Osvaldo Martínez | Sergio Pérez | Osvaldo Martinez se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-5 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Niuman Romero | Tyler Herron | Niuman Romero falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-5 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Tyler Herron | Mario Lisson se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-5 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Tyler Herron | Ezequiel Carrera falló con un globo al campocorto. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-5 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | José Pirela | Tyler Herron | Jose Pirela corre por Mario Lisson. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-5 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Tyler Herron | Alberto Callaspo falló con rodado a segunda. |