Andrés "Andrew" Santiago | ||
Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
Fecha Nacimiento: 26/10/1989 | Peso: 218 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Bayamon | Pies/Pulgadas: 6/9 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
2014 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.80 |
2014 | Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|