| México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Logan Williamson | Chris Roberson se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Logan Williamson | Chris Roberson fue casado en y fue atrapado robando segunda, lanzador a primera al campocorto al lanzador al campocorto. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Logan Williamson | Carlos Gastelum se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Jon Weber | Logan Williamson | Jon Weber falló con rodado a segunda, Carlos Gastelum a segunda. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Logan Williamson | Zelous Wheeler se ponchó Cantado | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Juan Salvador Delgadillo | Rey Navarro falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Juan Salvador Delgadillo | Irving Falu se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Juan Salvador Delgadillo | Eddie Rosario falló con rodado a segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Logan Williamson | Yunesky Sanchez falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Logan Williamson | Daryle Ward falló con línea al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Logan Williamson | Luis Garcia falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Juan Salvador Delgadillo | Randy Ruiz falló con elevado de foul a primera. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Juan Salvador Delgadillo | Jeffery Dominguez falla con rodado a la segunda | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Juan Salvador Delgadillo | Martin Maldonado falla con rodado al campo corto | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Logan Williamson | SEbastian Valle falló con rodado a segunda | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Logan Williamson | Gil Velazquez falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 3 | A | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Logan Williamson | Chris Roberson falló con elevado a segunda | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Juan Salvador Delgadillo | Kennys Vargas bateó sencillo al jardín izquierdo | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Juan Salvador Delgadillo | Luis Figueroa falló con línea al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Juan Salvador Delgadillo | Kennys Vargas a segunda por lanzamiento descontrolado de J Delgadillo. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Juan Salvador Delgadillo | Danny Ortiz falló con elevado al jardín central, Kennys Vargas a tercera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-0 | 2 | --3 |  |  |  | PR | Rey Navarro | Juan Salvador Delgadillo | Rey Navarro falló con un globo a segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Logan Williamson | Carlos Gastelum se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Jon Weber | Logan Williamson | Jon Weber bateó sencillo al jardín central, Carlos Gastelum a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 |  | 12- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Logan Williamson | Zelous Wheeler falló con rodado para doble play, lanzador al campocorto a primera, Jon Weber out en segunda, Carlos Gastelum a tercera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Logan Williamson | Yunesky Sanchez se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | MX | Daryle Ward | Logan Williamson | Daryle Ward se embasó por base por bolas, Yunesky Sanchez a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 123 |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Jonathan Albaladejo | Luis Garcia falló por jugada de selección al campocorto, Daryle Ward out en segunda | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Juan Salvador Delgadillo | Irving Falu bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Juan Salvador Delgadillo | Irving Falu fue atrapado robando segunda, catcher al campocorto | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Juan Salvador Delgadillo | Eddie Rosario falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Juan Salvador Delgadillo | Randy Ruiz se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Jonathan Albaladejo | Sebastian Valle falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Jonathan Albaladejo | Gil Velazquez bateó sencillo al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Jonathan Albaladejo | Chris Roberson bateó un triple a lo profundo del jardin derecho, Gil Velazquez anotó. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-0 | 1 | --3 |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Jonathan Albaladejo | Carlos Gastelum conecta doble al jardin izquierdo, Chris Roberson Anoto | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-0 | 1 | -2- |  |  |  | MX | Jon Weber | Kanekoa Texeira | Jon Weber falló con rodado al campocorto, Carlos Gastelum a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-0 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Kanekoa Texeira | Zelous Wheeler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Carlos Gastelum anotó. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-0 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Kanekoa Texeira | Zelous Wheeler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Carlos Gastelum anotó. | 
                                    
                                        | 5 | A | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Kanekoa Texeira | Yunesky Sanchez bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 5 | A | 4-0 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Kanekoa Texeira | Daryle Ward falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 4-0 |  | --- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Juan Salvador Delgadillo | Jeffrey Dominguez falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 5 | B | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Juan Salvador Delgadillo | Martin Maldonado falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | B | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Juan Salvador Delgadillo | Kennys Vargas falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 4-0 |  | --- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Kanekoa Texeira | Luis Garcia se ponchó tirándole | 
                                    
                                        | 6 | A | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Kanekoa Texeira | Sebastian Valle se ponchó tirándole | 
                                    
                                        | 6 | A | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Kanekoa Texeira | Gil Velazquez se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 6 | A | 4-0 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Kanekoa Texeira | Gil Velazquez fue atrapado robando segunda, catcher al campocorto. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 4-0 |  | --- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Juan Salvador Delgadillo | Luis Figueroa bateó sencillo al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 6 | B | 4-0 |  | 1-- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Juan Salvador Delgadillo | Danny Ortiz falló con elevado de foul a primera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 4-0 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Juan Salvador Delgadillo | Luis Figueroa a segunda on passed ball by Santiago Valle. | 
                                    
                                        | 6 | B | 4-0 | 1 | -2- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Juan Salvador Delgadillo | Rey Navarro falló con rodado a segunda, Luis Figueroa a tercera. | 
                                    
                                        | 6 | B | 4-0 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Irving Falú | Juan Salvador Delgadillo | Irving Falu falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Nelvin Fuentes | Chris Roberson falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Nelvin Fuentes | Carlos Gastelum bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-0 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Jon Weber | Nelvin Fuentes | Jon Weber bateó sencillo al jardín central, Carlos Gastelum a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-0 | 1 | 12- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Saúl  Rivera | Zelous Wheeler falló por jugada de selección a tercera, Carlos Gastelum out en tercera, Jon Weber a segunda, Jon Weber a tercera, Zelous Wheeler a segunda por error de tiro del tercera base Irving Falu. | 
                                    
                                        | 7 | A | 4-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Saúl  Rivera | Yunesky Sanchez se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-0 |  | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Juan Salvador Delgadillo | Eddie Rosario falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Juan Salvador Delgadillo | Randy Ruiz se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Juan Salvador Delgadillo | Jeffrey Dominguez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho | 
                                    
                                        | 7 | B | 4-0 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Juan Salvador Delgadillo | M Maldonado se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-0 |  | --- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Saúl  Rivera | Daryle Ward llegó a salvo en primera por error de tiro del segunda base | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Saúl  Rivera | Luis Garcia falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Daryle Ward out en segunda | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Saúl  Rivera | Santiago Valle bateó sencillo al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 8 | A | 4-0 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Saúl  Rivera | Gil Velazquez falló con rodado al lanzado | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-0 |  | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Jason Urquidez | Kennys Vargas falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Jason Urquidez | Luis Figueroa falló con elevado al jardín derecho | 
                                    
                                        | 8 | B | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Jason Urquidez | Danny Ortiz falló con rodado a primera | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Héctor Hernández | Chris Roberson falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Héctor Hernández | Carlos Gastelum falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | José Juan Aguilar | Héctor Hernández | Jose Aguilar bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central. | 
                                    
                                        | 9 | A | 4-0 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Randy Fontánez | Zelous Wheeler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jose Aguilar anotó. | 
                                    
                                        | 9 | A | 6-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Randy Fontánez | Yunesky Sanchez se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-0 |  | --- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Oliver Pérez | Miguel Abreu bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-0 |  | 1-- |  |  |  | PR | Enrique Hernández | Oliver Pérez | Enriquez Hernandez se embasó por base por bolas, Miguel Abreu a segunda | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-0 |  | 12- |  |  |  | PR | Anthony García | Oliver Pérez | Anthony Garcia falló con elevado a tercera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-0 | 1 | 12- |  |  |  | PR | Ramón Castro | Oliver Pérez | Ramon Castro bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Miguel Abreu anotó, enriquez Hernandez a tercera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-1 | 1 | -23 |  |  |  | PR | Luis Montañez | Oliver Pérez | Luis Montanez falló con rodado a segunda, Enriquez Hernandez anotó, Ramon Castro a tercera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-2 | 2 | --3 |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Oliver Pérez | Martin Maldonado bateó sencillo al jardín central, Ramon Castro anotó, Martin Maldonado a segunda por error del jardinero central Chris Roberson. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-3 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Oliver Pérez | Kennys Vargas falló con elevado al jardín derecho. |