Christopher William Roberson | ||
Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 23/08/1979 | Peso: 180 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Oakland, Estados Unidos | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Clasificatoria | México | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 |
2017 | Clasificatoria | México | 4 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .412 | .588 | 1.000 |
2017 | Semi Final | México | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
2017 | Final | México | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 |
2016 | Clasificatoria | México | 3 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 |
2016 | Semi Final | México | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
2016 | Final | México | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
2014 | Clasificatoria | México | 4 | 18 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .389 | .421 | .722 | 1.143 |
2014 | Semi Final | México | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | Final | México | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|