| Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Yunesky Maya | Falla con rodado a la 1B.  Out #1 | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Yunesky Maya | LD. Por la vía LF. Cuadrangular (HR). | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Yunesky Maya | Falla con elevado al RF. Out #2 | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Yunesky Maya | STRIKE-OUT. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | --- |  |  |  | DO | Leury García | Giancarlo Alvarado | Falla con rodado a 3B. Out #1 | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Giancarlo Alvarado | Falla con rodado al SS. Out #2 | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Giancarlo Alvarado | Hombre en 1B. Batazo de HIT al cuadro. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Ricardo Nanita | Giancarlo Alvarado | Nanita da Hit al LF. Peguero avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Giancarlo Alvarado | Velez se embasa con error del 2B. Nanita avanza a 2B. Peguero Anota. Se empata el partido. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Giancarlo Alvarado | Hit al Cuadro. Se llenan las bases. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 2 | 123 |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Giancarlo Alvarado | Hit Impulsador. Anota Nanita. Bases llenas. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-2 | 2 | 123 |  |  |  | DO | Edward Rogers | Giancarlo Alvarado | Falla con rodado de Pitcher a 1B. Out #3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 |  | --- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Yunesky Maya | Falla con elevado al LF. Out #1 | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Yunesky Maya | STRIKE-OUT. Out #2 | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Yunesky Maya | Hombre en 1B. Batazo de HIT al RF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-2 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Yunesky Maya | Falla con elevado al CF. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Giancarlo Alvarado | Falla con rodado a 2B. Out #1 | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Giancarlo Alvarado | Falla con Rodado al Cuadro. Out #2 | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Giancarlo Alvarado | LD. Por la vía LF. Cuadrangular (HR). | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-3 | 2 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Giancarlo Alvarado | Falla con elevado al CF. Out #3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-3 |  | --- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Yunesky Maya | STRIKE-OUT. Out #1 | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-3 | 1 | --- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Yunesky Maya | Falla con rodado al 1B. Out #2 | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-3 | 2 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Yunesky Maya | Falla con rodado al Pitcher. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-3 |  | --- |  |  |  | DO | Ricardo Nanita | Giancarlo Alvarado | Falla con elevado al LF. Out #1 | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-3 | 1 | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Giancarlo Alvarado | Falla con rodado a 2B. Out #2 | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-3 | 2 | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Giancarlo Alvarado | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-3 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Giancarlo Alvarado | Gómez anota Cuadrangular (HR) por el LF. Anota Bonifacio. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | DO | Edward Rogers | Michael Nix | Elevado al LF. Out #3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-5 |  | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Yunesky Maya | Elegvado al LF. Out #1 | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Yunesky Maya | STRIKE-OUT. Out #2 | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-5 | 2 | --- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Yunesky Maya | STRIKE-OUT. Out #3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-5 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Michael Nix | Falla con elevado al RF. Out 1 | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Michael Nix | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-5 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Michael Nix | Pérez da doble al LFavanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Michael Nix | Peguero se sacrifica al LF, Garcia anota y Perez avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 6-6 | 2 | --3 |  |  |  | DO | Ricardo Nanita | Michael Nix | OUT por la VIA 2B-1B. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-5 |  | -23 |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Yunesky Maya | Elevado a 1B. Out #1 | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-5 | 1 | -23 |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Yunesky Maya | Hombre en 2B (DOBLE). Batazo de HIT. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-5 | 1 | -23 |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Yunesky Maya | Figueroa da hit al CF       anota. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-5 | 1 | 1-3 |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Yunesky Maya | Ortiz da hit y Figueroa avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-5 | 1 | 123 |  |  |  | PR | Rey Navarro | Yunesky Maya | Navarro da hit anotan 2. | 
                                    
                                        | 5 | A | 4-5 | 1 | -23 |  |  |  | PR | Irving Falú | Zack Segovia | Falú FLY AL JARDIN Y FIGUEROA avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 4-5 | 2 | --3 |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Zack Segovia | Rosario FALLA anota. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-5 |  | 1-- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Randy Fontánez | Velez recibe BB y es out de C-SS en Intento de robo. | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Randy Fontánez | Bonifacio conecta sencillo al LF y es out de C-2B en Intento de robo. | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Randy Fontánez | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 5 | B | 6-5 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Edward Rogers | Randy Fontánez | Elevado al RF. Out 3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 5-5 |  | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Zack Segovia | Hombre en 1B. Batazo de HIT. | 
                                    
                                        | 6 | A | 5-5 |  | 1-- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Zack Segovia | Domínguez batea para out forzado, Ruiz es out 16. Out 1 | 
                                    
                                        | 6 | A | 5-5 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Zack Segovia | elevado de foul a  2B. Out 2 | 
                                    
                                        | 6 | A | 5-5 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Zack Segovia | Vargas recibe BB, Domínguez avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 5-5 | 2 | 12- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Kelvin Villa | Figueroa conecta sencillo al CF, dominguez anota y Vargas avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 6-5 | 2 | 12- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Armando Rodríguez | Abreu batea para out forzado al SS, Figueroa es out. Out 3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-5 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Steve Smith | OUT por la VIA P-1B. Out 1 | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Steve Smith | STRIKE-OUT. Out 2 | 
                                    
                                        | 6 | B | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Steve Smith | Línea de out a 3B. Out 3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-5 |  | --- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Armando Rodríguez | OUT por la VIA 2B-1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Irving Falú | Armando Rodríguez | Hombre en 1B. Batazo de HIT al RF | 
                                    
                                        | 7 | A | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Fabio Castro | Rosario batea para doble play de 2B-SS-1B. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Steve Smith | Elevado al CF. Out 1 | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Steve Smith | STRIKE-OUT. Out 2 | 
                                    
                                        | 7 | B | 6-5 | 3 | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Steve Smith | OUT por la VIA SS-1B. Out 3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-5 |  | --- |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Víctor Marte | Elevado al RF. Out 1 | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Víctor Marte | STRIKE-OUT. Out 2 | 
                                    
                                        | 8 | A | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | PR | Martín Maldonado | Víctor Marte | Elevado al CF. Out 3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 6-5 |  | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Nelvin Fuentes | Elevado al CF. Out 1 | 
                                    
                                        | 8 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Andrés "Andrew"  Santiago | Elevado de foul al C. Out 2 | 
                                    
                                        | 8 | B | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | DO | Edward Rogers | Andrés "Andrew"  Santiago | OUT por la VIA C-1B. Out 3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 6-5 |  | --- |  |  |  | PR | Kennys Vargas | Carlos Mármol | STRIKE-OUT Cantado. Out 1 | 
                                    
                                        | 9 | A | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | PR | Luis Figueroa | Carlos Mármol | Elevado al LF. Out 2 | 
                                    
                                        | 9 | A | 6-5 | 2 | --- |  |  |  | PR | Miguel Abreu | Carlos Mármol | OUT por la VIA 3B-1B. Out 3 | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-5 |  | --- |  |  |  | DO | D' Angelo Jiménez | Andrés "Andrew"  Santiago | STRIKE-OUT. Out 1 | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-5 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Andrés "Andrew"  Santiago | Recibe BB. Hombre en 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-5 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Saúl  Rivera | Línea de out al  LF. Out 2 | 
                                    
                                        | 9 | B | 6-5 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Saúl  Rivera | Peguero batea para out forzado a 2B, garcia es out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 10 | A | 6-6 |  | --- |  |  |  | PR | Rey Navarro | Guillermo Mota | Hombre en 2B (DOBLE). Batazo de HIT. | 
                                    
                                        | 10 | A | 6-6 |  | -2- |  |  |  | PR | Irving Falú | Guillermo Mota | Falú falla con toque de sacrificio de 1B-2B, Navarro avanza a 3B. Out 1 | 
                                    
                                        | 10 | A | 6-6 | 1 | --3 |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Guillermo Mota | Recibe IBB. Hombre en 1B y 3b. | 
                                    
                                        | 10 | A | 6-6 | 1 | 1-3 |  |  |  | PR | Randy Ruiz | Guillermo Mota | Ruiz se embasa por jugada de selección, navarro anota y con tiro a home del SS, Rosario avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 10 | A | 7-6 | 1 | 1-3 |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Guillermo Mota | hernandez se roba la segunda y Rosario es out con tiro de SS-3B | 
                                    
                                        | 10 | A | 7-6 | 2 | 12- |  |  |  | PR | Jeffrey Domínguez | Guillermo Mota | OUT por la VIA 2B-1B. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 10 | B | 7-6 |  | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Tyler Herron | Hombre en 1B. Batazo de HIT a 2B | 
                                    
                                        | 10 | B | 7-6 |  | 1-- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Tyler Herron | Velez falla con rodado de C-ss-1b, Valdez avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 10 | B | 7-6 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Tyler Herron | Recibe BB. Hombres en 1B y 2B. | 
                                    
                                        | 10 | B | 7-6 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Tyler Herron | Falla con elevado al RF. Out 2 | 
                                    
                                        | 10 | B | 7-6 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Edward Rogers | Tyler Herron | Elevado al LF. Out #3...FINAL, PUERTO RICO 7, DOMINICANA 6 |