| Hector Santiago | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 16/12/1987 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: NEWARK, NEW JERSEY | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.71 |
| 2021 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 5.68 | 1 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.26 |
| 2020 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.80 |
| 2020 | Semi Final | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1.80 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.00 |
| 04/02/2025 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.50 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|