| México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | MX | José Guadalupe Chávez | Luis  Machuca | Chávez, José Guadalupe se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | Ramiro Peña | Luis  Machuca | Peña, Ramiro falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  | 1 | MX | Sebastián Elizalde | Luis  Machuca | Elizalde, Sebastián falla con línea a 2B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Anthony  Vasquez | Araúz, Jonathan  falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Anthony  Vasquez | López, Jesús  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Anthony  Vasquez | Córdoba, Allen  falla con elevado a 2B. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | MX | Joey Menéses | Luis  Machuca | Menéses, Joey falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | Efren Navarro | Luis  Machuca | Navarro, Efren falla con rodado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | MX | Jesús Castillo | Luis  Machuca | Castillo, Jesús conecta sencillo de elevado a LF. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-2 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Víctor Mendoza | Luis  Machuca | Mendoza, Víctor conecta sencillo de elevado a LF. Castillo, Jesús avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | MX | Julián León | Luis  Machuca | León, Julián falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 |  | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Anthony  Vasquez | Rodríguez, David conecta doble de elevado a RF. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | -2- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Anthony  Vasquez | Gómez, Hector  llega a primera por error de 1B. Rodríguez, David avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 2 | B | 0-0 |  | 1-3 |  | 1 | 2 | PAN | Willy García | Anthony  Vasquez | García, Willy batea para doble-play por 2B. Out 2B a SS. Gómez, Hector  es puesto OUT SS a 1B. Rodríguez, David anota carrera. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Anthony  Vasquez | Quiroz, Carlos Xavier falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | MX | Jesús  Fabela | Luis  Machuca | Fabela, Jesús  falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-1 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | José Guadalupe Chávez | Luis  Machuca | Chávez, José Guadalupe falla con elevado foul a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 3 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | MX | Ramiro Peña | Luis  Machuca | Peña, Ramiro falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Anthony  Vasquez | Vigil, Rodriqo Abdiel falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-0 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Johnny Yussef Santos | Anthony  Vasquez | Santos, Johnny Yussef falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Anthony  Vasquez | Araúz, Jonathan  falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-0 |  | --- |  |  | 1 | MX | Sebastián Elizalde | Luis  Machuca | Elizalde, Sebastián falla con elevado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-1 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | Joey Menéses | Luis  Machuca | Menéses, Joey falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Efren Navarro | Luis  Machuca | Navarro, Efren recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-2 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Jesús Castillo | Luis  Machuca | Castillo, Jesús recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Navarro, Efren avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Víctor Mendoza | Luis  Machuca | Silva, Walter #11 lanza por MACHUCA, #9. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-0 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Víctor Mendoza | Walter Silva | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Navarro, Efren avanza a 3B. Castillo, Jesús avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-1 | 2 | -23 |  |  |  | MX | Víctor Mendoza | Walter Silva | Mendoza, Víctor recibe Base x Bolas Intencional. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-0 | 2 | 123 |  | 4 |  | MX | Julián León | Walter Silva | León, Julián conecta cuadrangular por el LF. León, Julián conecta cuadrangular por el undefined. León, Julián conecta cuadrangular por el LF. Mendoza, Víctor anota. Castillo, Jesús anota. Navarro, Efren anota. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-2 | 2 | --- |  |  | 1 | MX | Jesús  Fabela | Walter Silva | Fabela, Jesús  falla con rodado a 3B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Anthony  Vasquez | López, Jesús  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Anthony  Vasquez | Córdoba, Allen  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Anthony  Vasquez | Rodríguez, David conecta sencillo de elevado a CF. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Anthony  Vasquez | Gómez, Hector  falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | MX | José Guadalupe Chávez | Walter Silva | Chávez, José Guadalupe falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | Ramiro Peña | Walter Silva | Peña, Ramiro falla con rodado a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | MX | Sebastián Elizalde | Walter Silva | Elizalde, Sebastián falla con rodado a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Anthony  Vasquez | García, Willy falla con rodado a P a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Anthony  Vasquez | Quiroz, Carlos Xavier falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Anthony  Vasquez | Vigil, Rodriqo Abdiel se ponchó sin tirarle. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-0 |  | --- |  |  |  | MX | Joey Menéses | Walter Silva | Menéses, Joey llega a primera por error en tiro de 3B. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-2 |  | 1-- |  |  | 1 | MX | Efren Navarro | Walter Silva | Navarro, Efren falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | MX | Jesús Castillo | Walter Silva | Castillo, Jesús falla con elevado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | MX | Víctor Mendoza | Walter Silva | Mendoza, Víctor falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | --- |  | 1 |  | PAN | Johnny Yussef Santos | Anthony  Vasquez | Santos, Johnny Yussef conecta cuadrangular por el LF. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Jonathan  Araúz | Anthony  Vasquez | Araúz, Jonathan  falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-1 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Anthony  Vasquez | López, Jesús  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Allen  Córdoba | Anthony  Vasquez | Córdoba, Allen  falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 |  | --- |  |  | 1 | MX | Julián León | Walter Silva | León, Julián falla con elevado a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jesús  Fabela | Walter Silva | Fabela, Jesús  conecta sencillo de rodado a LF. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-0 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | José Guadalupe Chávez | Walter Silva | Chávez, José Guadalupe conecta sencillo de rodado a LF. Fabela, Jesús  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-1 | 1 | 1-3 |  | 1 |  | MX | Ramiro Peña | Walter Silva | Peña, Ramiro conecta sencillo de rodado a RF. Chávez, José Guadalupe avanza a 2B. Fabela, Jesús  anota carrera. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | MX | Sebastián Elizalde | Walter Silva | Guerrero, Alberto  #98 lanza por SILVA, #11. | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-1 | 1 | 12- |  |  | 1 | MX | Sebastián Elizalde | Alberto  Guerrero | Elizalde, Sebastián falla con línea a LF. Out. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 2 | 12- |  |  | 1 | MX | Joey Menéses | Alberto  Guerrero | Menéses, Joey falla con rodado a 2B a 1B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | Anthony  Vasquez | Rodríguez, David se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Anthony  Vasquez | Gómez, Hector  conecta doble de línea a LF. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-2 | 1 | -2- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Anthony  Vasquez | García, Willy se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-1 | 2 | -2- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Anthony  Vasquez | Quiroz, Carlos Xavier falla con rodado a C a 1B. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-1 |  | --- |  |  |  | MX | Efren Navarro | Alberto  Guerrero | Navarro, Efren conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-0 |  | 1-- |  |  | 1 | MX | Jesús Castillo | Alberto  Guerrero | Castillo, Jesús falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Víctor Mendoza | Alberto  Guerrero | Wing, Michael  #53 batea por Mendoza, Víctor #35. | 
                                    
                                        | 8 | A | 1-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | MX | Michael  Wing | Alberto  Guerrero | Wing, Michael  falla con elevado foul a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-1 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Julián León | Alberto  Guerrero | León, Julián recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Navarro, Efren avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-1 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Jesús  Fabela | Alberto  Guerrero | Fabela, Jesús  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. León, Julián avanza a 2B. Navarro, Efren avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-2 | 2 | 123 |  | 1 | 1 | MX | José Guadalupe Chávez | Alberto  Guerrero | Chávez, José Guadalupe llega a primera por error en tiro de SS. Fabela, Jesús  avanza a 2B. León, Julián es puesto OUT 1B a C. Navarro, Efren anota carrera. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Anthony  Vasquez | Salas, Fernando #28 lanza por VASQUEZ, #66. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Fernando Salas | González Cardona, José #33 entra por WING, #53. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Fernando Salas | González Cardona, José, #33 pasa a CF. Navarro, Efren, #42 pasa a 1B. Fabela, Jesús , #36 pasa a LF. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Rodriqo Abdiel Vigil | Fernando Salas | Vigil, Rodriqo Abdiel falla con rodado a 3B a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | PAN | Johnny Yussef Santos | Fernando Salas | Santos, Johnny Yussef recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-2 | 1 | 1-- |  |  |  | PAN | Jonathan  Araúz | Fernando Salas | Araúz, Jonathan  conecta sencillo de elevado a LF. Santos, Johnny Yussef avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 3-2 | 1 | 12- |  |  | 1 | PAN | Jesús  López | Fernando Salas | López, Jesús  falla con elevado a CF. Out. Santos, Johnny Yussef avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 | 2 | 1-3 |  | 1 |  | PAN | Allen  Córdoba | Fernando Salas | Córdoba, Allen  conecta sencillo de elevado a LF. Araúz, Jonathan  avanza a 2B. Santos, Johnny Yussef anota carrera. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 | 2 | 12- |  |  |  | PAN | David Rodríguez | Fernando Salas | Baldonado, Alberto  #65 lanza por SALAS, #28. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-1 | 2 | 12- |  |  | 1 | PAN | David Rodríguez | Alberto  Baldonado | Rodríguez, David falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | MX | Ramiro Peña | Alberto  Guerrero | Broussard, Geoffrey  #12 lanza por GUERRERO, #98. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-1 |  | --- |  |  | 1 | MX | Ramiro Peña | Geoffrey  Broussard | Peña, Ramiro falla con elevado foul a 2B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | MX | Sebastián Elizalde | Geoffrey  Broussard | Elizalde, Sebastián falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Joey Menéses | Geoffrey  Broussard | Menéses, Joey conecta doble de línea a LF. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Efren Navarro | Geoffrey  Broussard | Gamboa, Juan Carlos #47 corre por Menéses, Joey #32. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-0 | 2 | -2- |  |  | 1 | MX | Efren Navarro | Geoffrey  Broussard | Navarro, Efren falla con elevado foul a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Panamá | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | PAN | Hector  Gómez | Alberto  Baldonado | GAMBOA, #47 es dejado cubriendo 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | PAN | Hector  Gómez | Alberto  Baldonado | Gómez, Hector  falla con línea a SS. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PAN | Willy García | Alberto  Baldonado | García, Willy falla con rodado a SS a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | PAN | Carlos Xavier Quiroz | Alberto  Baldonado | Quiroz, Carlos Xavier se ponchó tirandole. |