Jesús Castillo Montano | ||
Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
Fecha Nacimiento: 03/03/1983 | Peso: 205 | Posiciones: |
Lugar de Nacimiento: Mexicali, México | Pies/Pulgadas: 6/9 | Batea/Lanza: L /R |
ESTADISTICAS DE BATEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Clasificatoria | México | 5 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .294 | .400 | .471 | .871 |
2021 | Semi Final | México | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2018 | Clasificatoria | México | 4 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
2017 | Clasificatoria | México | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
2017 | Final | México | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|