| Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | DO | Leury García | Alfredo Aceves | Leury Garcia fue golpeado por el lanzamiento. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Alfredo Aceves | Leury Garcia se robó segunda. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | -2- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Alfredo Aceves | Emilio Bonifacio falló con rodado a segunda, Leury Garcia a tercera. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 | 1 | --3 |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Alfredo Aceves | Juan Perez falló con rodado a tercera, Leury Garcia anotó. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Alfredo Aceves | Francisco Peguero falló con un globo a segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Yunesky Maya | Chris Roberson se embasó con sencillo en el cuadro a primera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Yunesky Maya | Chris Roberson se robó segunda. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | -2- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Yunesky Maya | Carlos Gastelum falló con rodado a primera, Chris Roberson a tercera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 1 | --3 |  |  |  | MX | Jon Weber | Yunesky Maya | Jon Weber bateó sencillo al jardín derecho, Chris Roberson anotó. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Yunesky Maya | Zelous Wheeler se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-1 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Yunesky Maya | Daryle Ward se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 |  | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Alfredo Aceves | Hector Gomez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Alfredo Aceves | Ronny Paulino se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Alfredo Aceves | Eugenio Velez falló con rodado a tercera. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Yunesky Maya | Yuneski Sanchez falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Yunesky Maya | Luis Fonseca falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 2 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Yunesky Maya | Sebastian Valle se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 |  | --- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Alfredo Aceves | Julio Lugo bateó sencillo al jardín central | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 |  | 1-- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Alfredo Aceves | Wilkin Castillo falló con elevado de foul al campocorto. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Leury García | Alfredo Aceves | Leury Garcia falló por jugada de selección double play, primera al campocorto al receptor al campocorto, Julio Lugo out en segunda, Leury Garcia out en segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Yunesky Maya | Gil Velazquez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Yunesky Maya | Chris Roberson bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Yunesky Maya | Carlos Gastelum falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Chris Roberson out en segunda. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 |  | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Alfredo Aceves | Emilio Bonifacio se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 |  | 1-- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Alfredo Aceves | Juan Perez falló con un globo al campocorto. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Alfredo Aceves | Francisco Peguero falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Emilio Bonifacio out en segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 |  | --3 |  |  |  | MX | Jon Weber | Yunesky Maya | Jon Weber falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 1 | --3 |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Yunesky Maya | Zelous Wheeler falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Daryle Ward | Yunesky Maya | Daryle Ward falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-1 |  | --3 |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Alfredo Aceves | Hector Gomez falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-1 | 1 | --3 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Alfredo Aceves | Ronny Paulino falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Alfredo Aceves | Eugenio Velez falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Yunesky Maya | Yunesky Sanchez falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Yunesky Maya | Luis Fonseca falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Yunesky Maya | Sebastian Valle falló con elevado de foul a tercera. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 |  | --- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Alfredo Aceves | Julio Lugo falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Alfredo Aceves | Wilkin Castillo bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Leury García | Alfredo Aceves | Leury Garcia se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 6 | A | 1-1 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Alfredo Aceves | Emilio Bonifacio falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-1 |  | --- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Yunesky Maya | Gil Velazquez falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-1 | 1 | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Yunesky Maya | Chris Roberson falló con línea al lanzador. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-1 | 2 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Armando Rodríguez | Carlos Gastelum bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-1 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Jon Weber | Armando Rodríguez | Jon Weber falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 |  | --- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Alfredo Aceves | Juan Perez bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 |  | 1-- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Alfredo Aceves | Francisco Peguero fue golpeado por el lanzamiento, Juan Perez a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 |  | 12- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Alfredo Aceves | Hector Gomez llegó a salvo en primera por error de tiro del lanzador  Aceves, Juan Perez a tercera, Franciso Peguero a segunda. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-1 |  | 123 |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Alfredo Aceves | Ronny Paulino falló con elevado al jardín izquierdo, J Perez anotó. | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-1 | 1 | 12- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Alfredo Aceves | Francisco Peguero a tercera, Hector Gomez a segunda on balk by A Aceves | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-1 | 1 | -23 |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Alfredo Aceves | Eugenio Velez falló por jugada de selección a segunda, Francisco Peguero out en el plato, Hector Gomez a tercera | 
                                    
                                        | 7 | A | 2-1 | 2 | 1-3 |  |  |  | DO | Julio Lugo | Alfredo Aceves | Julio Lugo falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 |  | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Armando Rodríguez | Zelous Wheeler se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 |  | 1-- |  |  |  | MX | Heber Gomez | Kelvin Villa | Zelous Wheeler a segunda on balk by K Villa. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 |  | -2- |  |  |  | MX | Heber Gomez | Kelvin Villa | Herber Gomez falló por jugada de selección a tercera, Z Wheeler out en tercera. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 1 | 1-- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Víctor Marte | Heber Gomez a segunda on passed ball by Wilkin Castillo. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 1 | -2- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Víctor Marte | Yunesky Sanchez falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-1 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Luis Yadier Fonseca | Víctor Marte | Luis Fonseca se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-1 |  | --- |  |  |  | DO | Wilkin Castillo | Juan Salvador Robles | Wilkin Castillo falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-1 | 1 | --- |  |  |  | DO | Leury García | Juan Salvador Robles | Leury Garcia falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-1 | 2 | --- |  |  |  | DO | Emilio Bonifacio | Juan Salvador Robles | Emilio Bonifacio bateó un doble a lo profundo del jardín central. | 
                                    
                                        | 8 | A | 2-1 | 2 | -2- |  |  |  | DO | Juan Carlos Perez | Andrés Ávila | Juan Perez se ponchó tirándole.. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 |  | --- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Víctor Marte | Sebastian Valle se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 |  | 1-- |  |  |  | MX | Gil Velázquez | Víctor Marte | Gil Velazquez se sacrificó al lanzador, Sebstian Valle a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 | 1 | -2- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Víctor Marte | Chris Roberson falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Víctor Marte | Carlos Gastelum fue golpeado por el lanzamiento. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 | 2 | 12- |  |  |  | MX | Jon Weber | Juan Cedeño | Jon Weber se embasó por base por bolas, Sebastian Valle a tercera, Carlos Gastelum a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-1 | 2 | 123 |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Guillermo Mota | Zelous Wheeler se embasó por base por bolas, Sebastian Valle anotó, Carlos Gastelum a tercera, Jon Weber a segunda. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 | 2 | 123 |  |  |  | MX | Luis Alfonso García | Guillermo Mota | Luis Garcia falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | Dominicana | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 |  | --- |  |  |  | DO | Francisco Peguero | Oliver Pérez | Francisco Peguero falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  |  | DO | Héctor Gómez | Oliver Pérez | Hector Gomez fue golpeado por el lanzamiento. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 1 | 1-- |  |  |  | DO | Ronny Paulino | Oliver Pérez | Ronny Paulino falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 2 | 1-- |  |  |  | DO | Eugenio Velez | Oliver Pérez | Eugenio Velez se embasó por base por bolas, Hector Gomez a segunda | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-2 | 2 | 12- |  |  |  | DO | Julio Lugo | Oliver Pérez | J Lugo se ponchó cantado. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-2 |  | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Guillermo Mota | Yunesky Sanchez bateó sencillo al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-2 |  | 12- |  |  |  | MX | Sebastián Valle | Guillermo Mota | Sebastian Valle bateó sencillo al jardín central, Yunesky Sanchez anotó, Luis Fonseca a segunda. |