| Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Nathan Reed | Ezequiel Carrera bateó sencillo al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Nathan Reed | Ezequiel Carrera se robó segunda. | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | -2- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Nathan Reed | Alberto Callaspo se embasó por base por bolas | 
                                    
                                        | 1 | A | 0-0 |  | 12- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Nathan Reed | Ezequiel Carrera se robó tercera. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Nathan Reed | Cory Aldridge falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Carlos Zambrano | Chris Roberson falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Carlos Zambrano | Carlos Gastelum falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Carlos Zambrano | Jon Weber se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 4-3 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Nathan Reed | Mario Lisson falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ezequiel Carrera anotó, Alberto Callaspo out en segunda. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Nathan Reed | Ramon Hernandez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Nathan Reed | Lew Ford falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Nathan Reed | Adonis Garcia bateó sencillo al jardín derecho | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | José Pirela | Nathan Reed | Jose Pirela bateó sencillo al jardín central, Adonis Garcia a tercera. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 2 | 1-3 |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Nathan Reed | Adonis Garcia anotó, Jose Pirela llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador N Reed. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-0 | 2 | --3 |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Nathan Reed | Eduardo Escobar bateó sencillo al jardín central, Jose Pirela anotó. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Nathan Reed | Ezequiel Carrera bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Eduardo Escobar anotó. | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-0 | 2 | -2- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Bryan Evans | Alberto Callaspo falló con elevado de foul al receptor. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 |  | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Carlos Zambrano | Zelous Wheeler se ponchó cantado | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Carlos Zambrano | Daryle Ward falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Carlos Zambrano | Yunesky Sanchez falló con rodado a primera. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Bryan Evans | Mario Lisson se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Bryan Evans | Cory Aldridge se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Bryan Evans | Ramojn Hernandez falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 |  | --- |  |  |  | MX | Adan Muñoz | Carlos Zambrano | Adan Munoz bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Carlos Zambrano | Adan Munoz a segunda por lanzamiento descontrolado de C Zambrano. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 |  | -2- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Carlos Zambrano | Jonathan Aceves falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 | 1 | -2- |  |  |  | MX | Heber Gomez | Carlos Zambrano | Heber Gomez falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Carlos Zambrano | Adan Munoz a tercera por lanzamiento descontrolado de C Zambrano. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-0 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Carlos Zambrano | Chris Roberson falló con rodado al lanzador. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Bryan Evans | Lew Ford falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Bryan Evans | Adonis Garcia falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 3-0 | 2 | --- |  |  |  | CAR | José Pirela | Bryan Evans | Jose Pirela se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-0 |  | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Carlos Zambrano | Carlos Gastelum se embasó por base por bolas. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-0 |  | 1-- |  |  |  | MX | Jon Weber | Carlos Zambrano | Jon Weber se embasó por base por bolas, Carlos Gastelum a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-0 |  | 12- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Carlos Zambrano | Zelous Wheeler se embasó por base por bolas, Carlos Gastelum a tercera, Jon Weber a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-0 |  | 123 |  |  |  | MX | Daryle Ward | Carlos Zambrano | Daryle Ward bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Carlos Gastelum anotó, Jon Weber a tercera, Zelous Wheeler a segunda. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-1 | 1 | -23 |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Carlos Zambrano | Yunesky Sanchez falló con rodado al campocorto, Jon Weber anotó. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-2 | 2 | -2- |  |  |  | MX | Adan Muñoz | Carlos Zambrano | Zelous Wheeler fue atrapado robando tercera, catcher a tercera. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Bryan Evans | Eduardo Escobar falló con un globo al campocorto. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Bryan Evans | Ezequiel Carrera falló con rodado a segunda. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Bryan Evans | Alberto Callaspo falló con rodado a segunda. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | MX | Adan Muñoz | Carlos Zambrano | Adan Munoz falló con elevado al jardín central. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Carlos Zambrano | Jonathan Aceves se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | MX | Heber Gomez | Carlos Zambrano | Heber Gomez falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 |  | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Bryan Evans | Mario Lisson se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Bryan Evans | Cory Aldridge falló con rodado al lanzador. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | Bryan Evans | Ramon Hernandez bateó sencillo al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Lew Ford | Bryan Evans | Lew Ford bateó sencillo al jardín central, Ramon Hernandez a tercera. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-2 | 2 | 1-3 |  |  |  | CAR | Adonis García | José Cobos | Adonis Garcia se ponchó tirándole. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Carlos Zambrano | Chris Roberson se embasó con toque a tercera, Chris Roberson a segunda por error de tiro del tercera base A Garcia. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | 1-- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Carlos Zambrano | Chris Roberson a tercera por lanzamiento descontrolado de Carlos Zambrano. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-2 |  | --3 |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Carlos Zambrano | Carlos Gastelum bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Chris Roberson anotó. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-3 | 1 | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Jesús Martínez | Jon Weber bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-3 | 1 | --3 |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Luis Ramírez | Zelous Wheeler falló con un globo a segunda. | 
                                    
                                        | 6 | B | 3-3 | 2 | --3 |  |  |  | MX | Daryle Ward | Luis Ramírez | Daryle Ward falló con elevado al jardín derecho. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-3 |  | --- |  |  |  | CAR | José Pirela | José Cobos | Jose Pirela falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-3 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | José Cobos | Eduardo Escobar se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-3 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Ezequiel Carrera | Dennys Reyes | Ezequiel Carrera falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-3 |  | --- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Hassan Pena | Yunesky Sanchez falló con rodado al campocorto. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-3 | 1 | --- |  |  |  | MX | Adan Muñoz | Hassan Pena | Adan Munoz falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 7 | B | 3-3 | 2 | --- |  |  |  | MX | Jonathan Aceves | Hassan Pena | Jonathan Aceves falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-3 |  | --- |  |  |  | CAR | Alberto Callaspo | Dennys Reyes | Alberto Callaspo bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-3 |  | 1-- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Dennys Reyes | Alberto Callaspo fue casado en primera. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-3 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Mario Lisson | Dennys Reyes | Mario Lisson se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-3 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Cory Aldridge | Dennys Reyes | Cory Aldridge fue golpeado por el lanzamiento. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-3 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Ramón Hernández | José Manuel López | Ramon Hernandez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Cory Aldridge anotó. | 
                                    
                                        | 8 | A | 5-3 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Lew Ford | José Manuel López | Lew Ford falló con rodado al campocorto. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 5-3 |  | --- |  |  |  | MX | Heber Gomez | Juan Carlos Gutiérrez | Heber Gomez falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 8 | B | 5-3 | 1 | --- |  |  |  | MX | Christopher William Roberson | Juan Carlos Gutiérrez | Chris Roberson falló con rodado a primera. | 
                                    
                                        | 8 | B | 5-3 | 2 | --- |  |  |  | MX | Carlos Alberto Gastelum | Juan Carlos Gutiérrez | Carlos Gastelum falló con elevado al jardín central. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 5-3 |  | --- |  |  |  | CAR | Adonis García | Andrés Ávila | Adonis Garcia falló con elevado al jardín derecho. | 
                                    
                                        | 9 | A | 5-3 | 1 | --- |  |  |  | CAR | José Pirela | Andrés Ávila | Jose Pirela falló con rodado a tercera. | 
                                    
                                        | 9 | A | 5-3 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Escobar | Andrés Ávila | Eduardo Escobar falló con un globo al campocorto. | 
                                        
                                            | México | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 |  | --- |  |  |  | MX | Jon Weber | Jean Machí | Jon Weber falló con elevado al jardín izquierdo. | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 | 1 | --- |  |  |  | MX | Zelous Wheeler | Jean Machí | Zelous Wheeler se ponchó tirándole. | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 | 2 | --- |  |  |  | MX | Daryle Ward | Jean Machí | Daryle Ward bateó sencillo al jardín central. | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | José Juan Aguilar | Jean Machí | Jose Aguilar corre por Daryle Ward. | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 | 2 | 1-- |  |  |  | MX | Yunesky Sanchez | Jean Machí | Yunesky Sanchez bateó sencillo al jardín central, J Aguilar a tercera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 5-3 | 2 | 1-3 |  |  |  | MX | Adan Muñoz | Jean Machí | Adan Munoz se ponchó tirándole. |